健康产业学院2022-2023学年国家助学金受助学生初审名单公示
日期:2023-10-12 08:46:36  发布人:健康产业学院  浏览量:900
  
健康产业学院按照重庆应用技术职业学院国家助学金管理办法,公平、公正、公开的开展了2022-2023学年国家助学金评定工作,现将拟推荐学生公示如下:
序号 学生姓名 院系 专业 助学金等级 学号 性别 民族 入学年月
1 杨琴琴 健康产业学院 酒店管理与数字化运营 二等 20210101022 土家 2021年9月
2 陈密 健康产业学院 酒店管理与数字化运营 二等 20210101044 土家 2021年9月
3 代春凤 健康产业学院 旅游管理 二等 20210101025 2021年9月
4 马金坪 健康产业学院 旅游管理 二等 20210101001 土家 2021年9月
5 周小龙 健康产业学院 旅游管理 二等 20210101033 2021年9月
6 周灵 健康产业学院 社区康复 二等 20210103049 2021年9月
7 李林 健康产业学院 社区康复 二等 20210103059 2021年9月
8 夏志慧 健康产业学院 社区康复 二等 20210103053 2021年9月
9 王世惠 健康产业学院 社区康复 二等 20210103832 2021年9月
10 周丽 健康产业学院 社区康复 二等 20210103036 2021年9月
11 裴雪莲 健康产业学院 社区康复 二等 20210103017 2021年9月
12 雷鑫 健康产业学院 社区康复 二等 20210103034 2021年9月
13 徐俊豪 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 二等 20210102031 2021年9月
14 黄靖 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 二等 20210102028 2021年9月
15 曾望 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 二等 20210102016 2021年9月
16 刘慧霖 健康产业学院 酒店管理与数字化运营 三等 20210101053 2021年9月
17 贺琳琳 健康产业学院 旅游管理 三等 20210101036 2021年9月
18 田娟 健康产业学院 旅游管理 三等 20210101038 2021年9月
19 陈冰琪 健康产业学院 旅游管理 三等 20200101024 2020年9月
20 莫锦涛 健康产业学院 社区康复 三等 20210103063 2021年9月
21 段盈 健康产业学院 社区康复 三等 20210103055 2021年9月
22 吴玙彤 健康产业学院 社区康复 三等 20210103060 2021年9月
23 潘羽 健康产业学院 社区康复 三等 20210103016 2021年9月
24 康雯财 健康产业学院 社区康复 三等 20210103023 2021年9月
25 冉成 健康产业学院 社区康复 三等 20210103020 土家 2021年9月
26 高思莹 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 三等 20210102014 2021年9月
27 蒋行 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 三等 20210102033 2021年9月
28 陈文 健康产业学院 酒店管理与数字化运营 一等 20210101016 2021年9月
29 杨婷 健康产业学院 旅游管理 一等 20210101031 2021年9月
30 胡真荣 健康产业学院 社区康复 一等 20210103037 2021年9月
31 杨跃 健康产业学院 社区康复 一等 20210103042 2021年9月
32 吴安桐 健康产业学院 社区康复 一等 20210103005 2021年9月
33 李建欣 健康产业学院 社区康复 一等 20210103019 2021年9月
34 张萌 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 一等 20210102023 2021年9月
35 冯薄霖 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 一等 20210102018 2021年9月
36 何春伟 健康产业学院 社会体育 一等 20210106031 2021年9月
37 王立宏 健康产业学院 社会体育 二等 20210106028 2021年9月
38 龚胡粤 健康产业学院 社会体育 三等 20210106035 2021年9月
39 阿卜杜外力 健康产业学院 社会体育 一等 20210106066 维吾尔 2021年9月
40 刘显芬 健康产业学院 社会体育 一等 20210106053 2021年9月
41 李杰 健康产业学院 社会体育 二等 20210106058 2021年9月
42 熊荣飞 健康产业学院 社会体育 二等 20210106064 2021年9月
43 姜义飞 健康产业学院 社会体育 二等 20210106059 2021年9月
44 彭宇琴 健康产业学院 社会体育 三等 20210106049 土家 2021年9月
45 崔田荟子 健康产业学院 社会体育 三等 20210106070 2021年9月
46 陈妙 健康产业学院 药品经营与管理 一等 20210104004 2021年9月
47 左富燊 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104046 2021年9月
48 彭洋康 健康产业学院  药品经营与管理  二等 20210104005 2021年9月
49 杨雪锋 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104038 2021年9月
50 罗维柳 健康产业学院 药品经营与管理 三等 20210104008 2021年9月
51 余双双 健康产业学院 药品经营与管理 三等 20210104042 2021年9月
52 刘怡琼 健康产业学院 药品经营与管理 三等 20210104047 土家 2021年9月
53 徐世鹏 健康产业学院 药品经营与管理 三等 20210104011 土家 2021年9月
54 胡小丽 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 一等 20210107006 2021年9月
55 文一涵 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 二等 20210107014 2021年9月
56 罗磊 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 三等 20210107009 2021年9月
57 陈鑫 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 三等 20210107011 土家 2021年9月
58 简向阳 健康产业学院 药品经营与管理 一等 20210104062 土家 2021年9月
59 张军 健康产业学院 药品经营与管理 一等 20210104065 2021年9月
60 付玲 健康产业学院 药品经营与管理 一等 20210104055 2021年9月
61 王东北 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104067 2021年9月
62 申婷 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104037 2021年9月
63 陈良祺 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104022 2021年9月
64 江应霞 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104033 2021年9月
65 王玉玲 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104066 2021年9月
66 冉金璐 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104027 土家 2021年9月
67 刘桂兰 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104035 土家 2021年9月
68 张季洁 健康产业学院 药品经营与管理 二等 20210104063 2021年9月
69 管蕾 健康产业学院 药品经营与管理 三等 20210104058 2021年9月
70 梁鑫鑫 健康产业学院 健康管理 一等 20210105002 2021年9月
71 王金福 健康产业学院 健康管理 一等 20210105011 2021年9月
72 杨海梅 健康产业学院 健康管理 二等 20210105031 2021年9月
73 孙佳思 健康产业学院 健康管理 二等 20210105027 土家 2021年9月
74 杨双霜 健康产业学院 健康管理 二等 20210105017 2021年9月
75 芮佊 健康产业学院 健康管理 二等 20210105019 2021年9月
76 黄晓玲 健康产业学院 健康管理 三等 20210105032 2021年9月
77 胡义双 健康产业学院 健康管理 三等 20210105029 2021年9月
78 陈传真 健康产业学院 健康管理 三等 20210105037 2021年9月
79 谭少娣 健康产业学院 健康管理 三等 20210105028 2021年9月
80 左艳秋 健康产业学院 健康管理 三等 20210201174 2021年9月
81 陈银荣 健康产业学院 健康管理 三等 20210103007 2021年9月
82 吴沚进 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 一等 20220103019 2022年9月
83 杨小蓉 健康产业学院 健康管理 一等 20220102003 2022年9月
84 谌德艳 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 一等 20220101021 2022年9月
85 刘棋 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 一等 20220101014 2022年9月
86 陈恒娟 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 一等 20220108030 穿青 2022年9月
87 郭金阳 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 一等 20220108022 2022年9月
88 李艳 健康产业学院 社区康复 一等 20220104004 2022年9月
89 万柏岑 健康产业学院 社区康复 一等 20220104006 2022年9月
90 朱艳红 健康产业学院 社区康复 一等 20220104008 2022年9月
91 高明 健康产业学院 健康管理 一等 20220102044 汉族 2022年9月
92 何冰霜 健康产业学院 健康管理 一等 20220102037 土家 2022年9月
93 黄琴 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 二等 20220103014 2022年9月
94 贺忠杰 健康产业学院 健康管理 二等 20220102022 2022年9月
95 周妮 健康产业学院 健康管理 二等 20220102020 2022年9月
96 陈云霞 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 二等 20220101006 2022年9月
97 谭春艳 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 二等 20220101025 2022年9月
98 胡玉杰 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 二等 20220108021 2022年9月
99 杨红艳 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 二等 20220108025 仡佬 2022年9月
100 钟宁新 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 二等 20220108034 2022年9月
101 刘妍 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 二等 20220108017 2022年9月
102 吴春艳 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 二等 20220108039 2022年9月
103 潘冬梅 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 二等 20220108044 2022年9月
104 方翔宇 健康产业学院 社区康复 二等 20220104002 2022年9月
105 何炜 健康产业学院 社区康复 二等 20220104011 2022年9月
106 陈芋伶 健康产业学院 社区康复 二等 20220104018 2022年9月
107 刘晓林 健康产业学院 社区康复 二等 20220104027 2022年9月
108 汤辉 健康产业学院 健康管理 二等 20220102063 汉族 2022年9月
109 江成森 健康产业学院 健康管理 二等 20220102031 汉族 2022年9月
110 王巧云 健康产业学院 健康管理 二等 20220102035 汉族 2022年9月
111 周明婵 健康产业学院 健康管理 二等 20220102047 土家 2022年9月
112 吴明聪 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理(ZD) 二等 20220109001 2022年9月
113 杨美 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理(ZD) 二等 20220109002 2022年9月
114 曾道鲜 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 三等 20220103003 2022年9月
115 陈梦 健康产业学院 健康管理 三等 20220102011 2022年9月
116 赵燚 健康产业学院 健康管理 三等 20220102008 2022年9月
117 陈玉卓 健康产业学院 健康管理 三等 20220102021 2022年9月
118 梁豪 健康产业学院 健康管理 三等 20220102024 2022年9月
119 陈鑫新 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 三等 20220101020 2022年9月
120 安阿呷 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理 三等 20220101029 2022年9月
121 李美进 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理(ZD) 三等 20220101009 2022年9月
122 杨蕤宁 健康产业学院 健康管理 三等 20220102055 2022年9月
123 杨妹 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理(ZD) 三等 20220109008 2022年9月
124 杨文婷 健康产业学院 社区康复 三等 20220104014 2022年9月
125 吴文静 健康产业学院 社区康复 三等 20220104016 2022年9月
126 吴美玲 健康产业学院 社区康复 三等 20220104020 2022年9月
127 罗贤旺 健康产业学院 社区康复 三等 20220104050 2022年9月
128 杨佳 健康产业学院 社区康复 三等 20220510005 土家 2022年9月
129 陈奉萍

吴美玲
健康产业学院 社区康复 三等 20220102067 2022年9月
130 张莹莹 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理1班 一等 20230103020 2023年9月
131 谭谦 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 一等 20230109022 2023年9月
132 严咸梦 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 一等 20230109015 2023年9月
133 邰昌霞 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 二等 20230109007 2023年9月
134 谭海梦 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理1班 二等 20230103023 2023年9月
135 李子园 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 二等 20230103022 2023年9月
136 敖比列 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 二等 20230103015 2023年9月
137 朱家琴 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 二等 20230109003 2023年9月
138 陈南希 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 三等 20230103002 2023年9月
139 胡朝琴 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 三等 20230109014 2023年9月
140 罗兴玲 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 三等 20230109016 2023年9月
141 黄涵 健康产业学院 智慧健康养老服务与管理 三等 20230103014 2023年9月
142 胡传望 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 一等 20230108004 2023年9月
143 雷贵园 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 一等 20230108020 2023年9月
144 汤维行 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 一等 20230108027 2023年9月
145 杨李静 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 一等 20230108036 2023年9月
146 谭娟 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 一等 20230108030 土家 2023年9月
147 杨露仙 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 一等 20230108088 土家 2023年9月
148 祝嘉琦 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 一等 20230108085 2023年9月
149 朱镜臻 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 一等 20230108122 2023年9月
150 谢开鑫 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 一等 20230108147 2023年9月
151 曾艳玲 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理
GZ1班
一等 20230101026 2023年9月
152 王青琳 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108011 2023年9月
153 周珍仙 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108034 2023年9月
154 李柔柔 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108022 2023年9月
155 陈涛 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108028 2023年9月
156 朱梦林 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108025 2023年9月
157 何容 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108047 2023年9月
158 吕玲 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108015 2023年9月
159 毛孝连 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108024 2023年9月
160 潘万永 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108033 2023年9月
161 彭鸿妃 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 二等 20230108044 2023年9月
162 蔡道肸 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 二等 20230108091 2023年9月
163 陶帆 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 二等 20230108099 2023年9月
164 陈大英 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 二等 20230108100 2023年9月
165 周美 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 二等 20230108138 2023年9月
166 余飞 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 二等 20230108134 2023年9月
167 王艳 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 二等 20230108117 2023年9月
168 罗慧 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 二等 20230108141 2023年9月
169 江霞 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 二等 20230108140 2023年9月
170 詹天桂 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理
GZ1班
二等 20230101022 2023年9月
171 陈智怡 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理
GZ1班
二等 20230101037 2023年9月
172 张娇 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 三等 20230108023 2023年9月
173 杨菊 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 三等 20230108014 2023年9月
174 刘飞宇 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 三等 20230108013 2023年9月
175 刘佳怡 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 三等 20230108002 2023年9月
176 吉艳菊 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 三等 20230108043 2023年9月
177 田魏 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 三等 20230108062 2023年9月
178 徐相秋 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 三等 20230108067 2023年9月
179 罗美婷 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 三等 20230108053 2023年9月
180 封芊艾 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 三等 20230108068 2023年9月
181 黄任春 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 三等 20230108061 2023年9月
182 袁明焦 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 三等 20230108144 2023年9月
183 汪芮西 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 三等 20230108145 2023年9月
184 袁明玥 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 三等 20230108110 2023年9月
185 刘红池 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 三等 20230108130 2023年9月
186 刘芳君 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 三等 20230108150 2023年9月
187 宁友湘 健康产业学院 婴幼儿托育服务与管理
GZ1班
三等 20230101002 2023年9月
188 黄铜申 健康产业学院 社会体育 一等 20230107092 2023年9月
189 刘佩琳 健康产业学院 旅游管理 一等 20230106045 2023年9月
190 任傲雪 健康产业学院 旅游管理 一等 20230110032 2023年9月
191 杨国庆 健康产业学院 旅游管理 一等 20230106031 2023年9月
192 李军 健康产业学院 社会体育 一等 20230107043 2023年9月
193 赵欢 健康产业学院 社会体育 一等 20230107009 2023年9月
194 严海 健康产业学院 旅游管理 一等 20230110054 2023年9月
195 葛洋洋 健康产业学院 社会体育 一等 20230107077 土家 2023年9月
196 曹渝凤 健康产业学院 旅游管理 一等 20230106004 2023年9月
197 彭诗屿 健康产业学院 旅游管理 一等 20230110024 2023年9月
198 杨川 健康产业学院 社会体育 一等 20230107033 2023年9月
199 余万红 健康产业学院 旅游管理 一等 20230106016 2023年9月
200 税培森 健康产业学院 社会体育 二等 20230107028 2023年9月
201 樊炬 健康产业学院 旅游管理 二等 20230106050 土家 2023年9月
202 吕敏 健康产业学院 社会体育 二等 20230107058 2023年9月
203 李言坤 健康产业学院 社会体育 二等 20230107095 2023年9月
204 赖伟 健康产业学院 旅游管理 二等 20230106009 2023年9月
205 石易双 健康产业学院 旅游管理 二等 20230106051 2023年9月
206 蒋远佳 健康产业学院 社会体育 二等 20230107050 2023年9月
207 钟渝江 健康产业学院 社会体育 二等 20230107107 2023年9月
208 卫冰晶 健康产业学院 社会体育 二等 20230107007 2023年9月
209 龚向飞 健康产业学院 社会体育 二等 20230107093 2023年9月
210 黄东 健康产业学院 社会体育 二等 20230107020 2023年9月
211 李鑫 健康产业学院 社会体育 二等 20230107080 2023年9月
212 杨志勇 健康产业学院 旅游管理 二等 20230106044 土家 2023年9月
213 胡钟尹 健康产业学院 社会体育 二等 20230107019 2023年9月
214 黄炼 健康产业学院 旅游管理 二等 20230106005 2023年9月
215 桂丹 健康产业学院 旅游管理 二等 20230110045 2023年9月
216 叶春延 健康产业学院 旅游管理 二等 20230110046 2023年9月
217 胡青霞 健康产业学院 旅游管理 二等 20230110040 2023年9月
218 蒙太望 健康产业学院 旅游管理 二等 20230110020 2023年9月
219 贺磊 健康产业学院 社会体育 二等 20230107026 2023年9月
220 邹文杰 健康产业学院 社会体育 二等 20230107039 2023年9月
221 罗英凤 健康产业学院 旅游管理 二等 20230106025 土家 2023年9月
222 杨秦权 健康产业学院 社会体育 三等 20230107087 2023年9月
223 廖诗萍 健康产业学院 社会体育 三等 20230107008 2023年9月
224 张芯瑞 健康产业学院 旅游管理 三等 20230106019 2023年9月
225 李涛 健康产业学院 旅游管理 三等 20230106058 2023年9月
226 杨景峰 健康产业学院 社会体育 三等 20230107059 2023年9月
227 王兴隆 健康产业学院 旅游管理 三等 20230106034 2023年9月
228 张杰 健康产业学院 社会体育 三等 20230107054 2023年9月
229 何丝伊 健康产业学院 旅游管理 三等 20230110039 2023年9月
230 傅琦杰 健康产业学院 社会体育 三等 20230107089 2023年9月
231 熊贤磊 健康产业学院 旅游管理 三等 20230110028 2023年9月
232 王应权 健康产业学院 旅游管理 三等 20230110018 2023年9月
233 刘双全 健康产业学院 社会体育 三等 20230107066 2023年9月
234 赖文娟 健康产业学院 旅游管理 三等 20230106036 2023年9月
235 吴延韵 健康产业学院 社会体育 三等 20230107041 2023年9月
236 徐浩 健康产业学院 旅游管理 三等 20230110034 2023年9月
237 张枭 健康产业学院 旅游管理 三等 20230110037 土家 2023年9月
238 朱涛 健康产业学院 社会体育 三等 20230107073 2023年9月
239 张雨欣 健康产业学院 旅游管理 三等 20230106002 2023年9月
240 王雪力 健康产业学院 健康管理1班 一等 20230102004 2023年9月
241 姚倩林 健康产业学院 健康管理1班 二等 20230101015 2023年9月
242 冉婷 健康产业学院 健康管理1班 三等 20230102012 土家 2023年9月
243  石一娇  健康产业学院 健康管理1班 三等 20230102028 2023年9月
244 李安琪 健康产业学院 健康管理1班 三等 20230102024 2023年9月
245 张守豪 健康产业学院 健康管理1班 三等 20230102021 2023年9月
246 周巧玲 健康产业学院 健康管理2班 一等 20230102042 2023年9月
247 洪喜 健康产业学院 健康管理2班 一等 20230102054 2023年9月
248 祝燕 健康产业学院 健康管理2班 二等 20230102071 2023年9月
249 刘樱 健康产业学院 健康管理2班 二等 20230102036 2023年9月
250 聂子尊 健康产业学院 健康管理2班 二等 20230102073 2023年9月
251 刘梦婷  健康产业学院 健康管理2班 二等 20230102079 2023年9月
252 李胤 健康产业学院 健康管理2班 二等 20230102032 2023年9月
253 王艺涵 健康产业学院 健康管理2班 二等 20230102031 土家 2023年9月
254 周小玲 健康产业学院 健康管理2班 三等 20230102045 2023年9月
255 冉顶龙 健康产业学院 健康管理2班 三等 20230102048 2023年9月
256 唐钰荞 健康产业学院 健康管理2班 三等 20230102049 2023年9月
257 杨静 健康产业学院 健康管理2班 三等 20230102038 2023年9月
258 曾宾 健康产业学院 社区康复1班 一等 20230104013 2023年9月
259 艾遥 健康产业学院 社区康复1班 一等 20230104005 2023年9月
260 戴兴涯 健康产业学院 社区康复1班 二等 20230104002 2023年9月
261 吴建豪 健康产业学院 社区康复1班 二等 20230104020 2023年9月
262 杨媚 健康产业学院 社区康复1班 二等 20230104015 2023年9月
263 易河瑧 健康产业学院 社区康复1班 三等 20230104024 2023年9月
264 景小煊 健康产业学院 社区康复1班 三等 20230104028 2023年9月
265 余长松 健康产业学院 社区康复2班 一等 20230104037 2023年9月
266 潘佳宇 健康产业学院 社区康复2班 一等 20230104034 2023年9月
267 古香香 健康产业学院 社区康复2班 二等 20230104045 2023年9月
268 侯本福 健康产业学院 社区康复2班 二等 20230104056 2023年9月
269 汤瑞豪 健康产业学院 社区康复2班 三等 20230104046 2023年9月
270 张梦然 健康产业学院 社区康复2班 三等 20230104058 2023年9月
271 刘康庆 健康产业学院 社区康复2班 三等 20230104044 2023年9月
272 江海燕 健康产业学院 社区康复1班ZD 一等 20230111016 2023年9月
273 朱婷 健康产业学院 社区康复1班ZD 二等 20230111001 2023年9月
274 李敏 健康产业学院 社区康复1班ZD 二等 20230111017 2023年9月
275 张丹丹 健康产业学院 社区康复1班ZD 三等 20230111008 2023年9月
276 立皮牛布 健康产业学院 社区康复1班ZD 三等 20230111009 2023年9月
277 陈鸿灿 健康产业学院 药品经营与管理1班 一等 20230105011 2023年9月
278 郭彩霞 健康产业学院 药品经营与管理1班 二等 20230105021 2023年9月
279 周婷 健康产业学院 药品经营与管理1班 二等 20230105019 2023年9月
280 湛峰瑜 健康产业学院 药品经营与管理1班 二等 20230105029 2023年9月
281 黄樊 健康产业学院 药品经营与管理1班 二等 20230105017 2023年9月
282 黄茜 健康产业学院 药品经营与管理1班 二等 20230105033 2023年9月
283 陈秋露 健康产业学院 药品经营与管理1班 三等 20230105020 2023年9月
284 邓欣灵 健康产业学院 药品经营与管理1班 三等 20230105001 2023年9月
285 谭霜 健康产业学院 药品经营与管理2班 一等 20230105048 土家 2023年9月
286 梁臻丽 健康产业学院 药品经营与管理2班 一等 20230105073 2023年9月
287 傅钰婷 健康产业学院 药品经营与管理2班 一等 20230105068 2023年9月
288 焦辉敏 健康产业学院 药品经营与管理2班 二等 20230105047 2023年9月
289 何雨壕 健康产业学院 药品经营与管理2班 二等 20230105055 2023年9月
290 李雪 健康产业学院 药品经营与管理2班 二等 20230105070 2023年9月
291 王艳协 健康产业学院 药品经营与管理2班 二等 20230105074 2023年9月
292 田丰红 健康产业学院 药品经营与管理2班 三等 20230105059 2023年9月
293 段青勇 健康产业学院 22级旅游管理ZD1班 一等 20220110007 2023年9月
294 陈伟建 健康产业学院 22级旅游管理ZD1班 二等 20220110009 2023年9月
295 唐远明 健康产业学院 22级旅游管理ZD1班 三等 20220110008 2023年9月
296 冯双 健康产业学院 22级旅游类1班 一等 20220106022 2023年9月
297 冯杭 健康产业学院 22级旅游类1班 一等 20220106035 土家 2023年9月
298 黄光焘 健康产业学院 22级旅游类1班 一等 20220106024 2023年9月
299 王景锐 健康产业学院 22级旅游类1班 二等 20220106050 2023年9月
300 余艳琳 健康产业学院 22级旅游类1班 二等 20220106001 2023年9月
301 何佳婧 健康产业学院 22级旅游类1班 二等 20220106030 2023年9月
302 涂怀忠 健康产业学院 22级旅游类1班 二等 20220106034 2023年9月
303 孙依汝 健康产业学院 22级旅游类1班 二等 20220106037 2023年9月
304 况汉杰 健康产业学院 22级旅游类1班 三等 20220106031 2023年9月
305 李秋 健康产业学院 22级旅游类1班 三等 20220106009 2023年9月
306 张旭 健康产业学院 22级社会体育1班 一等 20220107027 2023年9月
307 程帅 健康产业学院 22级社会体育1班 一等 20220107093 2023年9月
308 刘淼 健康产业学院 22级社会体育1班 二等 20220107013 2023年9月
309 黄森 健康产业学院 22级社会体育1班 二等 20220107016 2023年9月
310 田小琴 健康产业学院 22级社会体育1班 二等 20220107017 2023年9月
311 徐心怡 健康产业学院 22级社会体育1班 三等 20220107028 2023年9月
312 龙伦俊 健康产业学院 22级社会体育1班 三等 20220107024 2023年9月
313 杨润月 健康产业学院 22级社会体育2班 一等 20220107059 2023年9月
314 蔡欣荣 健康产业学院 22级社会体育2班 二等 20220102072 2023年9月
315 邓慧方 健康产业学院 22级社会体育2班 二等 20220107051 2023年9月
316 古森文 健康产业学院 22级社会体育2班 二等 20220201413 2023年9月
317 陈海洋 健康产业学院 22级社会体育2班 三等 20220107046 2023年9月
318 伍慧玲 健康产业学院 22级社会体育3班 一等 20220107068 2023年9月
319 杨流芳 健康产业学院 22级社会体育3班 一等 20220107077 2023年9月
320 黄洪强 健康产业学院 22级社会体育3班 一等 20220107061 2023年9月
321 刘建均 健康产业学院 22级社会体育3班 一等 20220107071 2023年9月
322 徐炜钟 健康产业学院 22级社会体育3班 二等 20220107073 2023年9月
323 阿不都萨拉木·艾买尔 健康产业学院 22级社会体育3班 二等 20220107086 维吾尔 2023年9月
324 聂锦祯 健康产业学院 22级社会体育3班 三等 20220107065 2023年9月
325 周正鑫 健康产业学院 22级社会体育3班 三等 20220107069 2023年9月
326 吕陈 健康产业学院 22级社会体育3班 三等 20220107078 2023年9月
327 陈青 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 一等 20220105062 2023年9月
328 杨美娇 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 二等 20220105004 2023年9月
329 宋祖稳 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 二等 20220105013 2023年9月
330 王政杰 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 二等 20220105026 2023年9月
331 文一杰 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 二等 20220105020 2023年9月
332 布孜乃提·于苏普 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 二等 20220105071 维吾尔 2023年9月
333 李应坤 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 三等 20220103028 2023年9月
334 饶婷婷 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 三等 20220105011 2023年9月
335 陈金妙 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 三等 20220105022 2023年9月
336 刘巧 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 三等 20220105008 2023年9月
337 罗秀亿 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 三等 20220105007 2023年9月
338 古丽扎达·木汗 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 三等 20220105069 柯尔克孜 2023年9月
339 冉茂坤 健康产业学院 22级药品经营与管理2班 一等 20220105043 2023年9月
340 冉蓝珠 健康产业学院 22级药品经营与管理2班 二等 20220105042 土家 2023年9月
341 潘玉峰 健康产业学院 22级药品经营与管理2班 二等 20220105038 2023年9月
342 唐佳 健康产业学院 22级药品经营与管理2班 二等 20220105056 2023年9月
343 卫雪琴 健康产业学院 22级药品经营与管理2班 二等 20220105055 2023年9月
344 开丽比努尔·努尔麦麦提 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 三等 20220105028 维吾尔 2023年9月
345 安朝艳 健康产业学院 22级药品经营与管理1班 三等 20220105005 2023年9月
346 海热古丽·木萨 健康产业学院 22级药品经营与管理2班 二等 20220105065 维吾尔 2023年9月
347 邓茂 健康产业学院 22级药品经营与管理2班 三等 20220105060 2023年9月
348 王秋于 健康产业学院 22级药品经营与管理2班 三等 20220105072 2023年9月
公示时间:2023年10月12日-2023年10月16日
如有异议,请以书面实名或当面提出。
联系电话:15723233972
健康产业学院
              2023年10月12日
核发:0 点击数:900 收藏本页
分享到
相关链接

版权所有:重庆应用技术职业学院 电话:023-42463556 (院办) 023-42462856(招生处)
学院地址:重庆市合川区大学园区思源路60号 邮编:401520
网站维护:信息管理中心 教育部代码:13968
渝公网安备 50010702501568号