健康产业学院2022-2023学年国家助学金受助学生初审名单公示
日期:2023-10-12 08:46:36 发布人:健康产业学院 浏览量:900
| 健康产业学院按照重庆应用技术职业学院国家助学金管理办法,公平、公正、公开的开展了2022-2023学年国家助学金评定工作,现将拟推荐学生公示如下: | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 助学金等级 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 杨琴琴 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 二等 | 20210101022 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 2 | 陈密 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 二等 | 20210101044 | 男 | 土家 | 2021年9月 |
| 3 | 代春凤 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20210101025 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 4 | 马金坪 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20210101001 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 5 | 周小龙 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20210101033 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 6 | 周灵 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103049 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 7 | 李林 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103059 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 8 | 夏志慧 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103053 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 9 | 王世惠 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103832 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 10 | 周丽 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103036 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 11 | 裴雪莲 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103017 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 12 | 雷鑫 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103034 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 13 | 徐俊豪 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20210102031 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 14 | 黄靖 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20210102028 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 15 | 曾望 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20210102016 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 16 | 刘慧霖 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 三等 | 20210101053 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 17 | 贺琳琳 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 三等 | 20210101036 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 18 | 田娟 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 三等 | 20210101038 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 19 | 陈冰琪 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 三等 | 20200101024 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 20 | 莫锦涛 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103063 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 21 | 段盈 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103055 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 22 | 吴玙彤 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103060 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 23 | 潘羽 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103016 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 24 | 康雯财 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103023 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 25 | 冉成 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103020 | 男 | 土家 | 2021年9月 |
| 26 | 高思莹 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20210102014 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 27 | 蒋行 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20210102033 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 28 | 陈文 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 一等 | 20210101016 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 29 | 杨婷 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20210101031 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 30 | 胡真荣 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20210103037 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 31 | 杨跃 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20210103042 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 32 | 吴安桐 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20210103005 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 33 | 李建欣 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20210103019 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 34 | 张萌 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20210102023 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 35 | 冯薄霖 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20210102018 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 36 | 何春伟 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20210106031 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 37 | 王立宏 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20210106028 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 38 | 龚胡粤 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20210106035 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 39 | 阿卜杜外力 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20210106066 | 男 | 维吾尔 | 2021年9月 |
| 40 | 刘显芬 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20210106053 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 41 | 李杰 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20210106058 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 42 | 熊荣飞 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20210106064 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 43 | 姜义飞 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20210106059 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 44 | 彭宇琴 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20210106049 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 45 | 崔田荟子 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20210106070 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 46 | 陈妙 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20210104004 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 47 | 左富燊 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104046 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 48 | 彭洋康 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104005 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 49 | 杨雪锋 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104038 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 50 | 罗维柳 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104008 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 51 | 余双双 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104042 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 52 | 刘怡琼 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104047 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 53 | 徐世鹏 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104011 | 男 | 土家 | 2021年9月 |
| 54 | 胡小丽 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一等 | 20210107006 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 55 | 文一涵 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20210107014 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 56 | 罗磊 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20210107009 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 57 | 陈鑫 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20210107011 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 58 | 简向阳 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20210104062 | 男 | 土家 | 2021年9月 |
| 59 | 张军 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20210104065 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 60 | 付玲 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20210104055 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 61 | 王东北 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104067 | 男 | 彝 | 2021年9月 |
| 62 | 申婷 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104037 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 63 | 陈良祺 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104022 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 64 | 江应霞 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104033 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 65 | 王玉玲 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104066 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 66 | 冉金璐 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104027 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 67 | 刘桂兰 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104035 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 68 | 张季洁 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104063 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 69 | 管蕾 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104058 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 70 | 梁鑫鑫 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20210105002 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 71 | 王金福 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20210105011 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 72 | 杨海梅 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105031 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 73 | 孙佳思 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105027 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 74 | 杨双霜 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105017 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 75 | 芮佊 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105019 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 76 | 黄晓玲 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210105032 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 77 | 胡义双 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210105029 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 78 | 陈传真 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210105037 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 79 | 谭少娣 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210105028 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 80 | 左艳秋 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210201174 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 81 | 陈银荣 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210103007 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 82 | 吴沚进 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20220103019 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 83 | 杨小蓉 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20220102003 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 84 | 谌德艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一等 | 20220101021 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 85 | 刘棋 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一等 | 20220101014 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 86 | 陈恒娟 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 一等 | 20220108030 | 女 | 穿青 | 2022年9月 |
| 87 | 郭金阳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 一等 | 20220108022 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
| 88 | 李艳 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20220104004 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 89 | 万柏岑 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20220104006 | 女 | 傣 | 2022年9月 |
| 90 | 朱艳红 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20220104008 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 91 | 高明 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20220102044 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 92 | 何冰霜 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20220102037 | 女 | 土家 | 2022年9月 |
| 93 | 黄琴 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20220103014 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 94 | 贺忠杰 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102022 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
| 95 | 周妮 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102020 | 女 | 壮 | 2022年9月 |
| 96 | 陈云霞 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220101006 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 97 | 谭春艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220101025 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 98 | 胡玉杰 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 二等 | 20220108021 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 99 | 杨红艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 二等 | 20220108025 | 女 | 仡佬 | 2022年9月 |
| 100 | 钟宁新 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 二等 | 20220108034 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 101 | 刘妍 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 二等 | 20220108017 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 102 | 吴春艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 二等 | 20220108039 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
| 103 | 潘冬梅 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 二等 | 20220108044 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
| 104 | 方翔宇 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20220104002 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
| 105 | 何炜 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20220104011 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 106 | 陈芋伶 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20220104018 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 107 | 刘晓林 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20220104027 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 108 | 汤辉 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102063 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 109 | 江成森 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102031 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 110 | 王巧云 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102035 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 111 | 周明婵 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102047 | 女 | 土家 | 2022年9月 |
| 112 | 吴明聪 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理(ZD) | 二等 | 20220109001 | 男 | 苗 | 2022年9月 |
| 113 | 杨美 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理(ZD) | 二等 | 20220109002 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
| 114 | 曾道鲜 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20220103003 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 115 | 陈梦 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102011 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 116 | 赵燚 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102008 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
| 117 | 陈玉卓 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102021 | 女 | 侗 | 2022年9月 |
| 118 | 梁豪 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102024 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
| 119 | 陈鑫新 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20220101020 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 120 | 安阿呷 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20220101029 | 女 | 彝 | 2022年9月 |
| 121 | 李美进 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD) | 三等 | 20220101009 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 122 | 杨蕤宁 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102055 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 123 | 杨妹 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理(ZD) | 三等 | 20220109008 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
| 124 | 杨文婷 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220104014 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 125 | 吴文静 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220104016 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 126 | 吴美玲 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220104020 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 127 | 罗贤旺 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220104050 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
| 128 | 杨佳 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220510005 | 女 | 土家 | 2022年9月 |
| 129 | 陈奉萍 吴美玲 |
健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220102067 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
| 130 | 张莹莹 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 一等 | 20230103020 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 131 | 谭谦 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20230109022 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 132 | 严咸梦 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20230109015 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 133 | 邰昌霞 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20230109007 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 134 | 谭海梦 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 二等 | 20230103023 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 135 | 李子园 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20230103022 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 136 | 敖比列 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20230103015 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 137 | 朱家琴 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20230109003 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 138 | 陈南希 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20230103002 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 139 | 胡朝琴 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20230109014 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 140 | 罗兴玲 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20230109016 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 141 | 黄涵 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20230103014 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 142 | 胡传望 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 一等 | 20230108004 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 143 | 雷贵园 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 一等 | 20230108020 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 144 | 汤维行 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 一等 | 20230108027 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 145 | 杨李静 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 一等 | 20230108036 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 146 | 谭娟 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 一等 | 20230108030 | 女 | 土家 | 2023年9月 |
| 147 | 杨露仙 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 一等 | 20230108088 | 女 | 土家 | 2023年9月 |
| 148 | 祝嘉琦 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 一等 | 20230108085 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 149 | 朱镜臻 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 一等 | 20230108122 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 150 | 谢开鑫 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 一等 | 20230108147 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 151 | 曾艳玲 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 GZ1班 |
一等 | 20230101026 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 152 | 王青琳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108011 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 153 | 周珍仙 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108034 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 154 | 李柔柔 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108022 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 155 | 陈涛 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108028 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 156 | 朱梦林 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108025 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 157 | 何容 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108047 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 158 | 吕玲 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108015 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 159 | 毛孝连 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108024 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 160 | 潘万永 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108033 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 161 | 彭鸿妃 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 二等 | 20230108044 | 女 | 彝 | 2023年9月 |
| 162 | 蔡道肸 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 二等 | 20230108091 | 女 | 苗 | 2023年9月 |
| 163 | 陶帆 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 二等 | 20230108099 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 164 | 陈大英 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 二等 | 20230108100 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 165 | 周美 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 二等 | 20230108138 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 166 | 余飞 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 二等 | 20230108134 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 167 | 王艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 二等 | 20230108117 | 女 | 苗 | 2023年9月 |
| 168 | 罗慧 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 二等 | 20230108141 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 169 | 江霞 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 二等 | 20230108140 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 170 | 詹天桂 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 GZ1班 |
二等 | 20230101022 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 171 | 陈智怡 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 GZ1班 |
二等 | 20230101037 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 172 | 张娇 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 三等 | 20230108023 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 173 | 杨菊 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 三等 | 20230108014 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 174 | 刘飞宇 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 三等 | 20230108013 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 175 | 刘佳怡 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 三等 | 20230108002 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 176 | 吉艳菊 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 三等 | 20230108043 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 177 | 田魏 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 三等 | 20230108062 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 178 | 徐相秋 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 三等 | 20230108067 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 179 | 罗美婷 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 三等 | 20230108053 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 180 | 封芊艾 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 三等 | 20230108068 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 181 | 黄任春 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 三等 | 20230108061 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 182 | 袁明焦 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 三等 | 20230108144 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 183 | 汪芮西 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 三等 | 20230108145 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 184 | 袁明玥 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 三等 | 20230108110 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 185 | 刘红池 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 三等 | 20230108130 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 186 | 刘芳君 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 三等 | 20230108150 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 187 | 宁友湘 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 GZ1班 |
三等 | 20230101002 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 188 | 黄铜申 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20230107092 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 189 | 刘佩琳 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20230106045 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 190 | 任傲雪 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20230110032 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 191 | 杨国庆 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20230106031 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 192 | 李军 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20230107043 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 193 | 赵欢 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20230107009 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 194 | 严海 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20230110054 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 195 | 葛洋洋 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20230107077 | 男 | 土家 | 2023年9月 |
| 196 | 曹渝凤 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20230106004 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 197 | 彭诗屿 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20230110024 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 198 | 杨川 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20230107033 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 199 | 余万红 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20230106016 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 200 | 税培森 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107028 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 201 | 樊炬 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20230106050 | 男 | 土家 | 2023年9月 |
| 202 | 吕敏 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107058 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 203 | 李言坤 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107095 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 204 | 赖伟 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20230106009 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 205 | 石易双 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20230106051 | 男 | 苗 | 2023年9月 |
| 206 | 蒋远佳 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107050 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 207 | 钟渝江 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107107 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 208 | 卫冰晶 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107007 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
| 209 | 龚向飞 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107093 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 210 | 黄东 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107020 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
| 211 | 李鑫 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20230107080 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
