健康产业学院关于2022-2023学年度评优评先拟推荐名单公示(新)
日期:2023-11-28 10:31:58 发布人:健康产业学院 浏览量:237
健康产业学院按照“重庆应用技术职业学院关于2022-2023学年度评优评先通知”文件精神,公平、公正、公开的开展了2022-2023学年度评优评先工作。因个别学生在学校审核阶段不符合评选条件,现将评优评先拟推荐名单重新公示如下: | ||||||
序号 | 姓 名 | 学 号 | 二级学院 |
专 业 | 年级 | 备注 |
1 | 杨英 | 20210106040 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 三好学生 |
2 | 童诗杰 | 20210107013 | 健康产业学院 | 婴幼儿托与服务与管理 | 2021级 | 三好学生 |
3 | 朱艳丹 | 20210107015 | 健康产业学院 | 婴幼儿托与服务与管理 | 2021级 | 三好学生 |
4 | 姚沁漩 | 20210105036 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 三好学生 |
5 | 肖政 | 20210106001 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 三好学生 |
6 | 肖琴 | 20210104015 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 三好学生 |
7 | 张艺 | 20210103027 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2021级 | 三好学生 |
8 | 肖书 | 20210103029 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2021级 | 三好学生 |
9 | 彭锦萱 | 20200102007 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 三好学生 |
10 | 吴渝 | 20210101002 | 健康产业学院 | 酒店管理与运营 | 2021级 | 三好学生 |
11 | 马秀云 | 20210101030 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 2021级 | 三好学生 |
12 | 陈治宏 | 20220103022 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022级 | 三好学生 |
13 | 胡铃 | 20210202023 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 优秀学生干部 |
14 | 赵元琴 | 20210107007 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 优秀学生干部 |
15 | 黄诗嵃 | 20210105038 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 优秀学生干部 |
16 | 冯以珊 | 20210104050 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 优秀学生干部 |
17 | 唐霜 | 20210106014 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 优秀学生干部 |
18 | 何春伟 | 20210106031 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 优秀学生干部 |
19 | 邹小清 | 20210103028 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2021级 | 优秀学生干部 |
20 | 周灵 | 20210103049 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2021级 | 优秀学生干部 |
21 | 徐俊豪 | 20210102031 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 优秀学生干部 |
22 | 喻婷 | 20210101011 | 健康产业学院 | 酒店管理与运营 | 2021级 | 优秀学生干部 |
23 | 廖小蝶 | 20210101051 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 2021级 | 优秀学生干部 |
24 | 牟雅诗 | 20220104012 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2022级 | 优秀学生干部 |
25 | 朱玲利 | 20220103006 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022级 | 优秀学生干部 |
26 | 杨婧欣 | 20220102019 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2022级 | 优秀学生干部 |
27 | 赵洪川 | 20220102036 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2022级 | 优秀学生干部 |
28 | 潘冬梅 | 20220108044 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022级 | 优秀学生干部 |
29 | 何紫雯 | 20220101028 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022级 | 优秀学生干部 |
30 | 廖海松 | 20220107049 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 优秀学生干部 |
31 | 龚福生 | 20220105032 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 优秀学生干部 |
32 | 安朝艳 | 20220105005 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 优秀学生干部 |
33 | 陈升 | 20220107029 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 优秀学生干部 |
34 | 邓慧方 | 20220107051 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 优秀学生干部 |
35 | 乐艳梅 | 20220107054 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 优秀学生干部 |
36 | 赵山塘 | 20220107047 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 优秀学生干部 |
37 | 胡铃 | 20210202023 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 体育活动先进个人 |
38 | 李培汝 | 20210106039 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 体育活动先进个人 |
39 | 刘显芬 | 20210106053 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 体育活动先进个人 |
40 | 唐霜 | 20210106014 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 体育活动先进个人 |
41 | 何春伟 | 20210106031 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 体育活动先进个人 |
42 | 徐俊豪 | 20210102031 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 体育活动先进个人 |
43 | 王雪琴 | 20220102071 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2022级 | 体育活动先进个人 |
44 | 莫蒙珍 | 20220102016 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2022级 | 体育活动先进个人 |
45 | 向征 | 20220103007 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022级 | 体育活动先进个人 |
46 | 王自金 | 20220101024 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022级 | 体育活动先进个人 |
47 | 乐艳梅 | 20220107054 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 体育活动先进个人 |
48 | 何欢 | 20220102070 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 体育活动先进个人 |
49 | 潘玉峰 | 20220105038 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 体育活动先进个人 |
50 | 李世云 | 20220106002 | 健康产业学院 | 旅游类 | 2022级 | 体育活动先进个人 |
51 | 黄诗嵃 | 20210105038 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 |
52 | 景阳 | 20210104030 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 |
53 | 欧国川 | 20210106010 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 文艺活动先进个人 |
54 | 杨英 | 20210106040 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 文艺活动先进个人 |
55 | 赵元琴 | 20210107007 | 健康产业学院 | 婴幼儿托与服务与管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 |
56 | 姚沁漩 | 20210105036 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 |
57 | 杨贤淑 | 20210105045 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 |
58 | 朱玲利 | 20220103006 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022级 | 文艺活动先进个人 |
59 | 罗贤旺 | 20220101050 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2022级 | 文艺活动先进个人 |
60 | 陈恒娟 | 20220108030 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022级 | 文艺活动先进个人 |
61 | 邱莎莎 | 20220105051 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 文艺活动先进个人 |
62 | 杨双霜 | 20210105017 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 |
63 | 朱艳丹 | 20210107015 | 健康产业学院 | 婴幼儿托与服务与管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 |
64 | 张军 | 20210104065 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 |
65 | 邓高益 | 20210104024 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 |
66 | 张艺 | 20210103027 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2021级 | 自立自强先进个人 |
67 | 吴渝 | 20210101002 | 健康产业学院 | 酒店管理与运营 | 2021级 | 自立自强先进个人 |
68 | 吴雨馨 | 20210101004 | 健康产业学院 | 酒店管理与运营 | 2021级 | 自立自强先进个人 |
69 | 刘羽彤 | 20220102042 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2022级 | 自立自强先进个人 |
70 | 吴明艳 | 20220109004 | 健康产业学院 | 智慧养老ZD | 2022级 | 自立自强先进个人 |
71 | 彭晓晓 | 20220108032 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022级 | 自立自强先进个人 |
72 | 刘炫廷 | 20220108001 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022级 | 自立自强先进个人 |
73 | 刘渔娜 | 20220105003 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 自立自强先进个人 |
74 | 刘巧 | 20220105008 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 自立自强先进个人 |
75 | 左文杰 | 20220105059 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 自立自强先进个人 |
76 | 陈金妙 | 20220105022 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 自立自强先进个人 |
77 | 冯丹 | 20210106045 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 志愿服务活动先进个人 |
78 | 胡圣琼 | 20210105006 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 志愿服务活动先进个人 |
79 | 石川琴 | 20210105040 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 志愿服务活动先进个人 |
80 | 童诗杰 | 20210107013 | 健康产业学院 | 婴幼儿托与服务与管理 | 2021级 | 志愿服务活动先进个人 |
81 | 杨双霜 | 20210105017 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 志愿服务活动先进个人 |
82 | 杨贤淑 | 20210105045 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 志愿服务活动先进个人 |
83 | 曾望 | 20210102016 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 志愿服务活动先进个人 |
84 | 潘冬梅 | 20220108044 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022级 | 志愿服务活动先进个人 |
85 | 赵洪川 | 20220102036 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2022级 | 志愿服务活动先进个人 |
86 | 陈治宏 | 20220103022 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022级 | 志愿服务活动先进个人 |
87 | 廖海松 | 20220107049 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 志愿服务活动先进个人 |
88 | 吕利红 | 20220105047 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 志愿服务活动先进个人 |
89 | 代颖 | 20220105048 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 志愿服务活动先进个人 |
90 | 马成 | 20220105021 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 志愿服务活动先进个人 |
91 | 饶婷婷 | 20220105011 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 志愿服务活动先进个人 |
92 | 彭锦萱 | 20200102007 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 精神文明建设先进个人 |
93 | 牟雅诗 | 20220104012 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2022级 | 精神文明建设先进个人 |
94 | 李彬红 | 20220104021 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2022级 | 精神文明建设先进个人 |
95 | 何丽 | 20220104024 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2022级 | 精神文明建设先进个人 |
96 | 袁健伟 | 20220106052 | 健康产业学院 | 旅游类 | 2022级 | 精神文明建设先进个人 |
97 | 刘巧 | 20220105008 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2022级 | 精神文明建设先进个人 |
98 | 唐栎 | 20220107037 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 精神文明建设先进个人 |
99 | 冯欣欣 | 20220202063 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 精神文明建设先进个人 |
100 | 陈玲 | 20210102019 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 科技学术创新先进个人 |
101 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 先进班集体 | |
102 | 社区康复1班 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2022级 | 先进班集体 | |
103 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022级 | 先进班集体 | |
104 | 22级社会体育2班 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 先进班集体 | |
105 | A304 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2022级 | 文明寝室 | |
106 | B522 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022级 | 文明寝室 | |
107 | C601 | 健康产业学院 | 社会体育、婴幼儿托育服务与管理、社区康复 | 2022级 | 文明寝室 | |
108 | E315 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2022级 | 文明寝室 | |
公示时间:2023年11月28日-2023年11月30日 | ||||||
如有异议,请以书面实名或当面提出。 | ||||||
联系电话:15723233972 | ||||||
健康产业学院 | ||||||
2023年11月28日 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:健康产业学院2022—20...