健康产业学院关于评选2024届优秀毕业生拟推荐名单公示
日期:2024-03-08 11:08:10   发布人:健康产业学院  浏览量:1077
| 健康产业学院关于评选2024届优秀毕业生拟推荐名单公示 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康产业学院按照“重庆应用技术职业学院关于评选2024届优秀毕业生的通知”文件精神,公平、公正、公开的开展了2024届优秀毕业生评选工作,现将拟推荐名单公示如下: | ||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 学 号 | 二级学院 | 专 业 | 年级 | 备注 | ||||
| 1 | 杨英 | 20210106040 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 2 | 张军 | 20210104065 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 3 | 冯丹 | 20210106045 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 4 | 李培汝 | 20210106039 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 5 | 童诗杰 | 20210107013 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 6 | 肖琴 | 20210104015 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 7 | 唐霜 | 20210106014 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 8 | 肖政 | 20210106001 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 9 | 石川琴 | 20210105040 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 10 | 冯以珊 | 20210104050 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 11 | 姚沁漩 | 20210105036 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 12 | 朱艳丹 | 20210107015 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 13 | 赵元琴 | 20210107007 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 14 | 黄诗嵃 | 20210105038 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 15 | 陈传真 | 20210105037 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 16 | 喻星源 | 20210105009 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 17 | 景阳 | 20210104030 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 李亚琴 | ||||
| 18 | 彭锦萱 | 20200102007 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 刘奕甫 | ||||
| 19 | 张艺 | 20210103027 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2021级 | 刘奕甫 | ||||
| 20 | 廖小蝶 | 20210101051 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 2021级 | 刘奕甫 | ||||
| 21 | 吴渝 | 20210101002 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2021级 | 刘奕甫 | ||||
| 22 | 彭晓晓 | 20220108032 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD)班 | 2022级 | 周宇晓 | ||||
| 23 | 潘冬梅 | 20220108044 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD)班 | 2022级 | 周宇晓 | ||||
| 24 | 陈恒娟 | 20220108030 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(ZD)班 | 2022级 | 周宇晓 | ||||
| 25 | 吴明艳 | 20220109004 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理(ZD)班 | 2022级 | 周宇晓 | ||||
| 公示时间:2024年3月8日-2023年3月10日 | ||||||||||
| 如有异议,请以书面实名或当面提出。 | ||||||||||
| 联系电话:18983659934 | ||||||||||
| 健康产业学院 | ||||||||||
