经征求团员群众意见,团组织集体研究,拟将焦辉敏等45名同志推荐为共青团员,现予以公示。
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 年级班级专业 | 有无挂科 | 入团申请书 提交时间 | 成为入团积极分子时间 | 辅导员 |
1 | 健康产业学院 | 焦辉敏 | 女 | 20 | 苗族 | 23级药品经营与管理2班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
2 | 健康产业学院 | 陈斯羽 | 女 | 19 | 汉族 | 23级婴幼儿托育服务与管理1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 李亚琴 |
3 | 健康产业学院 | 秦雪莲 | 女 | 19 | 汉族 | 23级社区康复2班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
4 | 健康产业学院 | 黄庭萍 | 女 | 20 | 汉族 | 23级健康管理1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
5 | 健康产业学院 | 杜美玲 | 女 | 20 | 汉族 | 23级健康管理1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
6 | 健康产业学院 | 代雯雯 | 女 | 20 | 汉族 | 23级社区康复1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
7 | 健康产业学院 | 向珏霖 | 女 | 19 | 汉族 | 23级药品经营与管理1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
8 | 健康产业学院 | 张婷婷 | 女 | 19 | 汉族 | 23级药品经营与管理1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
9 | 健康产业学院 | 毕婷婷 | 女 | 19 | 汉族 | 23级社区康复1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
10 | 健康产业学院 | 李敏 | 女 | 19 | 汉族 | 23级社区康复1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
11 | 健康产业学院 | 李雪 | 女 | 20 | 壮族 | 23级药品经营与管理2班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 周亚芳 |
12 | 健康产业学院 | 邓孟琴 | 女 | 19 | 汉族 | 23级旅游管理2班ZD | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 王江岗 |
13 | 健康产业学院 | 甘元张 | 女 | 19 | 汉族 | 23级旅游管理1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 王江岗 |
14 | 健康产业学院 | 刘红池 | 女 | 18 | 汉族 | 23级婴幼儿托育服务与管理3班ZD | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 王江岗 |
15 | 健康产业学院 | 戴虹宇 | 男 | 20 | 汉族 | 23级社会体育4班 | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 王江岗 |
16 | 健康产业学院 | 周俊杰 | 男 | 19 | 汉族 | 23级社会体育3班 | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 王江岗 |
17 | 健康产业学院 | 梁馨月 | 女 | 20 | 汉族 | 23级社会体育1班 | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 王江岗 |
18 | 健康产业学院 | 刘依帆 | 女 | 20 | 汉族 | 23级旅游管理2班 | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 王江岗 |
19 | 健康产业学院 | 罗粒 | 女 | 19 | 汉族 | 23级旅游管理1班ZD | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 王江岗 |
20 | 健康产业学院 | 欧林聪 | 男 | 20 | 汉族 | 23级社会体育2班 | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 王江岗 |
21 | 健康产业学院 | 唐雪 | 女 | 21 | 汉族 | 23级智慧健康养老服务与管理1班ZD | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 刘奕甫 |
22 | 健康产业学院 | 洪安萍 | 女 | 20 | 汉族 | 23级婴幼儿托育服务与管理2班ZD | 无 | 2023年10月15日 | 2023年11月15日 | 刘奕甫 |
23 | 健康产业学院 | 罗富 | 女 | 20 | 汉族 | 23级智慧健康养老服务与管理1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 刘奕甫 |
24 | 健康产业学院 | 祝嘉琦 | 男 | 19 | 汉族 | 23级婴幼儿托育服务与管理2班ZD | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 刘奕甫 |
25 | 健康产业学院 | 严佳林 | 女 | 20 | 汉族 | 22级旅游管理1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
26 | 健康产业学院 | 张旭 | 男 | 19 | 汉族 | 22级社会体育1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
27 | 健康产业学院 | 田小琴 | 女 | 20 | 汉族 | 22级社会体育1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
28 | 健康产业学院 | 黄森 | 女 | 21 | 汉族 | 22级社会体育1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
29 | 健康产业学院 | 董晏鳞 | 男 | 21 | 汉族 | 22级社会体育3班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
30 | 健康产业学院 | 徐锦琳 | 女 | 20 | 汉族 | 22级社会体育3班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
31 | 健康产业学院 | 唐源麟 | 男 | 21 | 汉族 | 22级社会体育1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
32 | 健康产业学院 | 华媛媛 | 女 | 21 | 汉族 | 22级社会体育3班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
33 | 健康产业学院 | 胡传望 | 女 | 19 | 汉族 | 22级婴幼儿托育服务与管理1班ZD | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 韩利媛 |
34 | 健康产业学院 | 吴峙潔 | 男 | 20 | 汉族 | 22级健康管理1班 | 无 | 2024年1月4日 | 2024年3月4日 | 周宇晓 |
35 | 健康产业学院 | 黄乐渝 | 女 | 18 | 汉族 | 24级健康管理1班 | 无 | 2024年8月29日 | 2024年9月3日 | 周宇晓 |
36 | 健康产业学院 | 吴涵 | 女 | 18 | 汉族 | 24级健康管理1班 | 无 | 2024年8月29日 | 2024年9月3日 | 周宇晓 |
37 | 健康产业学院 | 任魏林 | 男 | 19 | 汉族 | 22级社区康复1班 | 无 | 2024年1月4日 | 2024年3月4日 | 周宇晓 |
38 | 健康产业学院 | 李婷婷 | 女 | 18 | 汉族 | 24级健康管理1班 | 无 | 2024年8月29日 | 2024年9月3日 | 周宇晓 |
39 | 健康产业学院 | 谢开鑫 | 女 | 18 | 汉族 | 23级婴幼儿托育服务与管理4班ZD | 无 | 2024年1月5日 | 2024年3月5日 | 周宇晓 |
40 | 健康产业学院 | 张娇 | 女 | 19 | 汉族 | 23级婴幼儿托育服务与管理4班ZD | 无 | 2024年1月5日 | 2024年3月5日 | 周宇晓 |
41 | 健康产业学院 | 徐雨涵 | 女 | 19 | 汉族 | 23级社会体育1班 | 无 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 王江岗 |
42 | 健康产业学院 | 江飞龙 | 男 | 19 | 汉族 | 24级社会体育4班 | 无 | 2024年8月29日 | 2024年9月3日 | 刘奕甫 |
43 | 健康产业学院 | 罗宇航 | 男 | 18 | 汉族 | 24级社会体育2班 | 无 | 2024年8月29日 | 2024年9月3日 | 刘奕甫 |
44 | 健康产业学院 | 张敬程 | 男 | 18 | 汉族 | 24级社会体育2班 | 无 | 2024年8月29日 | 2024年9月3日 | 刘奕甫 |
45 | 健康产业学院 | 王佳伟 | 男 | 18 | 汉族 | 24级社会体育4班 | 无 | 2024年8月29日 | 2024年9月3日 | 刘奕甫 |
公示时间:2024年12月4日至12月6日。
本名单自发布之日起公示期限为三天,对结果有异议者,可自公示期届满之日起三个工作日内以电话、邮件或书面形式提出。
联系人:韩利媛 联系电话:18875179009
健康产业学院
2024年12月4日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:健康产业学院关于2023-2024学年度增补本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单公示...