健康产业学院2020级普通高职旅游类专业分流公示
日期:2022-03-15 16:37:51 发布人:健康产业学院 浏览量:850
根据《重庆应用技术职业学院大类招生与培养管理办法》,为深化教育教学改革,创新人才培养模式,我院2020级旅游类专业实行按大类招生与培养。
2020级旅游类专业,共计26人,该专业学生已经完成专业大类共修课程学习,为进一步提高人才培养质量,提升学生的基础能力,现对2020级旅游类专业进行专业分流,分流后的专业为大类所含专业。26人全部进入旅游管理专业学习,名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 学号 | 当前所在年级 | 教学单位 | 分流前专业 | 分流后专业 | 分流后班级名称 | 备注 |
1 | 20520402155752 | 熊玉凯 | 20200101031 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
2 | 20500131720395 | 熊强铭 | 20200101011 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
3 | 20500122720137 | 张颖 | 20200101029 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
4 | 20500106720709 | 王雨杰 | 20200101014 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
5 | 20500111720075 | 罗钰杰 | 20200101007 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
6 | 20500132720654 | 吴亚军 | 20200101025 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
7 | 20500111720073 | 张代钟 | 20200101015 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
8 | 20500131720380 | 程钒 | 20200101010 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
9 | 20500132722128 | 粟浩 | 20200101008 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
10 | 20500106720564 | 王润月 | 20200101013 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
11 | 20500106720570 | 江胤桦 | 20200101021 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
12 | 20500131720356 | 王青松 | 20200101006 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
13 | 20500132722031 | 邓小平 | 20200101016 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
14 | 20500140721341 | 王希 | 20200101026 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
15 | 20500122722837 | 刘美辰 | 20200101018 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
16 | 20500113722054 | 齐缘 | 20200101003 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
17 | 20500112720481 | 郑丹洋 | 20200101004 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
18 | 20500106720738 | 雷杭 | 20200101019 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
19 | 20500106720719 | 代俊峰 | 20200101020 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
20 | 20500102720403 | 王诗琪 | 20200101005 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
21 | 20500106720742 | 周炬安 | 20200101012 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
22 | 20500123720837 | 周建霏 | 20200101009 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
23 | 20500140720306 | 向钦缘 | 20200101001 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
24 | 20500131720377 | 覃馨阅 | 20200101002 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
25 | 20500118720565 | 刘青 | 20200101028 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 | |
26 | 20520304111607 | 岳佑铭 | 20200101032 | 2020 | 健康产业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 2020级旅游管理1班 |
- 上一篇:2022年秋季健康产业学...
- 下一篇:健康产业学院2020级高...