2022年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示
日期:2022-09-16 10:11:38 发布人:健康产业学院 浏览量:783
| 2022年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示 | |||||||||||||
| 健康产业学院按照重庆应用技术职业学院关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知,公平、公正、公开的开展了2022-2023学年家庭经济困难认定工作,现公示如下: | |||||||||||||
| 2022年9月16日 | |||||||||||||
| 序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2020级) | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 困难类别(选填重庆籍建卡贫困户、外省籍建卡贫困户、低保、残疾学生、父母残疾、孤儿、特困救助供养、烈士子女或残疾军人子女、其他) | 辅导员 | 备注 | |
| 1 | 特别困难 | 陈妙 | 20210104004 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保,父母残疾 | 李亚琴 | ||
| 2 | 特别困难 | 左富燊 | 20210104046 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 3 | 特别困难 | 杨雪峰 | 20210104038 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 4 | 特别困难 | 彭洋康 | 20210104005 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 5 | 特别困难 | 余双双 | 20210104042 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保 | 李亚琴 | ||
| 6 | 特别困难 | 徐国永 | 20210104036 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 7 | 特别困难 | 王玉玲 | 20210104066 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 低保 | 李亚琴 | ||
| 8 | 特别困难 | 王东北 | 20210104067 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 彝族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 9 | 特别困难 | 江应霞 | 20210104033 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 10 | 特别困难 | 陈良祺 | 20210104022 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 11 | 特别困难 | 冉金璐 | 20210104027 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 12 | 特别困难 | 刘桂兰 | 20210104035 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户、低保 | 李亚琴 | ||
| 13 | 特别困难 | 简向阳 | 20210104062 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 土家族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 14 | 特别困难 | 张军 | 20210104065 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍低保、父母残疾 | 李亚琴 | ||
| 15 | 特别困难 | 付玲 | 20210104055 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍低保、建卡 |
李亚琴 | ||
| 16 | 特别困难 | 申婷 | 20210104037 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 17 | 特别困难 | 白宇含 | 20210104049 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 18 | 特别困难 | 熊荣飞 | 20210106064 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 19 | 特别困难 | 阿卜杜外力 | 20210106066 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 维吾尔族 | 群众 | 低保 | 李亚琴 | ||
| 20 | 特别困难 | 刘显芬 | 20210106053 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 群众 | 父亲残疾 | 李亚琴 | ||
| 21 | 特别困难 | 姜义飞 | 20210106059 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 22 | 特别困难 | 李平 | 20210106041 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 23 | 特别困难 | 龚胡粤 | 20210106035 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户、低保 | 李亚琴 | ||
| 24 | 特别困难 | 何春伟 | 20210106031 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 25 | 特别困难 | 胡小丽 | 20210107006 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 26 | 特别困难 | 王中凤 | 20210107001 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 低保 | 李亚琴 | ||
| 27 | 特别困难 | 文一涵 | 20210107014 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 28 | 特别困难 | 罗磊 | 20210107009 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 父母残疾 | 李亚琴 | ||
| 29 | 特别困难 | 芮佊 | 20210105019 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 30 | 特别困难 | 左艳秋 | 20210201174 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 31 | 特别困难 | 郑文瀚 | 20210105014 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 32 | 特别困难 | 孙佳思 | 20210105027 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 33 | 特别困难 | 杨双霜 | 20210105017 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 34 | 特别困难 | 杨海梅 | 20210105031 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 35 | 特别困难 | 王金福 | 20210105011 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保 | 李亚琴 | ||
| 36 | 特别困难 | 梁鑫鑫 | 20210105002 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
| 37 | 特别困难 | 彭锦萱 | 20200102007 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 38 | 特别困难 | 朱晓琴 | 20210102030 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 建卡 | 张滢滢 | ||
| 39 | 特别困难 | 冯薄霖 | 20210102018 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 建卡 | 张滢滢 | ||
| 40 | 特别困难 | 胡桐桐 | 20210102007 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 41 | 特别困难 | 杨跃 | 20210103042 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 低保 | 张滢滢 | ||
| 42 | 特别困难 | 胡真荣 | 20210103037 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 低保 | 张滢滢 | ||
| 43 | 特别困难 | 夏志慧 | 20210103053 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 残疾 | 张滢滢 | ||
| 44 | 特别困难 | 吴安桐 | 20210103005 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 母亲残疾,本人残疾 | 张滢滢 | ||
| 45 | 特别困难 | 木合布拉·库尔班 | 20210106074 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 维吾尔族 | 共青团员 | 父母双亡 | 张莹莹 | ||
| 46 | 比较困难 | 刘怡琼 | 20210104047 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 47 | 比较困难 | 骆娜娜 | 20210104014 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 苗族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 48 | 比较困难 | 罗维柳 | 20210104008 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 49 | 比较困难 | 皮玲 | 20210104016 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 50 | 比较困难 | 彭成艺 | 20210104051 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 51 | 比较困难 | 崔欣悦 | 20210104061 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 52 | 比较困难 | 李杰 | 20210106058 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 53 | 比较困难 | 豆川银 | 20210101049 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 54 | 比较困难 | 杨英 | 20210106040 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 55 | 比较困难 | 甘菊花 | 20210106061 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 56 | 比较困难 | 彭宇琴 | 20210106049 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 57 | 比较困难 | 冯丹 | 20210106045 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 母亲残疾 | 李亚琴 | ||
| 58 | 比较困难 | 赵元琴 | 20210107007 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 59 | 比较困难 | 童诗杰 | 20210107013 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 60 | 比较困难 | 胡义双 | 20210105029 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 61 | 比较困难 | 谭少娣 | 20210105028 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 62 | 比较困难 | 陈传真 | 20210105037 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 63 | 比较困难 | 张林鑫 | 20210105047 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 父亲残疾 | 李亚琴 | ||
| 64 | 比较困难 | 陈银荣 | 20210105007 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 65 | 比较困难 | 陈召鹏 | 20210101008 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 66 | 比较困难 | 陈文 | 20210101016 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
| 67 | 比较困难 | 刘必欢 | 20210101047 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 68 | 比较困难 | 马金坪 | 20210101001 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 重庆健卡贫困户 | 张滢滢 | ||
| 69 | 比较困难 | 代春风 | 20210101025 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆市建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
| 70 | 比较困难 | 周紫妍 | 20210101014 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 71 | 比较困难 | 张萌 | 20210102023 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 低保 | 张滢滢 | ||
| 72 | 比较困难 | 马前成 | 20210103067 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 73 | 比较困难 | 木热提别克·苏来曼 | 20210103038 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 柯族 | 群众 | 建卡 | 张滢滢 | ||
| 74 | 比较困难 | 吴玙彤 | 20210103060 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 父母残疾 | 张滢滢 | ||
| 75 | 比较困难 | 李林 | 20210103059 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 特困救助供养 | 张滢滢 | ||
| 76 | 比较困难 | 李建欣 | 20210103019 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 低保 | 张滢滢 | ||
| 77 | 比较困难 | 周丽 | 20210103036 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆市建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
| 78 | 比较困难 | 王世惠 | 20210103032 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆市建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
| 79 | 比较困难 | 肖书 | 20210103029 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 最低生活保障 | 张滢滢 | ||
| 80 | 比较困难 | 雷鑫 | 20210103034 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆市建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
| 81 | 比较困难 | 王宏波 | 20210103035 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 82 | 一般困难 | 田娅红 | 20210104043 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 83 | 一般困难 | 杨金英 | 20210104006 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 84 | 一般困难 | 陈孝菲 | 20210104017 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 85 | 一般困难 | 熊其钰 | 20210104039 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 86 | 一般困难 | 杨彤 | 20210104040 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 87 | 一般困难 | 肖琴 | 20210104015 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 88 | 一般困难 | 周霞 | 20210104056 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 89 | 一般困难 | 邱春 | 20210104060 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 90 | 一般困难 | 刘欣 | 20210104021 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 91 | 一般困难 | 景阳 | 20210104030 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 92 | 一般困难 | 胡鑫怡 | 20210104032 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 93 | 一般困难 | 黎欣艺 | 20210104069 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 94 | 一般困难 | 朱若忞 | 20210106042 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 95 | 一般困难 | 路子豪 | 20211016871 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 96 | 一般困难 | 曾杰 | 20210106056 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 97 | 一般困难 | 唐霜 | 20210106014 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 98 | 一般困难 | 田时康 | 20210106002 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 99 | 一般困难 | 肖政 | 20210106001 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 100 | 一般困难 | 朱艳丹 | 20210107015 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 101 | 一般困难 | 姚沁漩 | 20210105036 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 102 | 一般困难 | 石川琴 | 20210105040 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 103 | 一般困难 | 董佳佳 | 20210105035 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 104 | 一般困难 | 黄诗嵃 | 20210105038 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 105 | 一般困难 | 杨贤淑 | 20210105045 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 106 | 一般困难 | 段雪莲 | 20210105013 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 107 | 一般困难 | 黄晓玲 | 20210105032 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 108 | 一般困难 | 梁倩 | 20210105023 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 109 | 一般困难 | 谢铃 | 20210105041 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
| 110 | 一般困难 | 陈密 | 20210101044 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 111 | 一般困难 | 刘慧霖 | 20210101053 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 112 | 一般困难 | 吴雨馨 | 20210101004 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 113 | 一般困难 | 吴渝 | 20210101002 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 114 | 一般困难 | 杨琴琴 | 20210101022 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 115 | 一般困难 | 周小龙 | 20210101033 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 116 | 一般困难 | 杨鑫 | 20210101026 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 117 | 一般困难 | 石敦昆 | 20210101017 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 苗族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 118 | 一般困难 | 孙毕冲 | 20210101023 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 苗族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 119 | 一般困难 | 马秀云 | 20210101030 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 120 | 一般困难 | 杨婷 | 20210101031 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
| 121 | 一般困难 | 廖小蝶 | 20210101051 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 122 | 一般困难 | 田娟 | 20210101038 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 123 | 一般困难 | 杨欢 | 20210101029 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 124 | 一般困难 | 周小凤 | 20210101032 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 125 | 一般困难 | 贺琳琳 | 20210101036 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 126 | 一般困难 | 陈冰琪 | 20200101024 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 127 | 一般困难 | 何健 | 20210101027 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 128 | 一般困难 | 沈雨欣 | 20210102012 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 129 | 一般困难 | 龙小晓 | 20210102027 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 130 | 一般困难 | 徐俊豪 | 20210102031 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 131 | 一般困难 | 蒋行 | 20210102033 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 132 | 一般困难 | 徐倩倩 | 20210103056 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 133 | 一般困难 | 豆江燕 | 20210103064 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 134 | 一般困难 | 莫锦涛 | 20210103063 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 135 | 一般困难 | 向娅 | 20210103046 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 136 | 一般困难 | 段盈 | 20210103055 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保 | 张滢滢 | ||
| 137 | 一般困难 | 张丹 | 20210103048 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 138 | 一般困难 | 何余洁 | 20210103058 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 139 | 一般困难 | 张森润 | 20210103052 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 140 | 一般困难 | 刘滟玲 | 20210103018 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 141 | 一般困难 | 冉成 | 20210103020 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 土家族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 142 | 一般困难 | 张家旗 | 20210103021 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 143 | 一般困难 | 邹小清 | 20210103028 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 144 | 一般困难 | 潘羽 | 20210103015 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 145 | 一般困难 | 裴雪莲 | 20210103017 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 146 | 一般困难 | 吴颜玲 | 20210103009 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 父母残疾 | 张滢滢 | ||
| 147 | 一般困难 | 潘江 | 20200103103 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 148 | 一般困难 | 康雯财 | 20210103023 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 149 | 不困难 | 王鹿鸣 | 20210102029 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 150 | 不困难 | 高媛 | 20210102020 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 151 | 不困难 | 曾望 | 20210102016 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 152 | 不困难 | 陈玲 | 20210102019 | 2021级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
| 公示时间:2022年9月16日-2022年9月19日 | |||||||||||||
| 如有异议,请以书面实名或当面提出。 | |||||||||||||
| 联系电话:18723041602 | |||||||||||||
| 健康产业学院 | |||||||||||||
| 2022年9月16日 | |||||||||||||
| 2022年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示 | |||||||||||||
| 健康产业学院按照重庆应用技术职业学院关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知,公平、公正、公开的开展了2022-2023学年家庭经济困难认定工作,现公示如下: | |||||||||||||
| 2022年9月16日 | |||||||||||||
| 序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2020级) | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 困难类别(选填重庆籍建卡贫困户、外省籍建卡贫困户、低保、残疾学生、父母残疾、孤儿、特困救助供养、烈士子女或残疾军人子女、其他) | 辅导员 | 备注 | |
| 1 | 特别困难 | 宋婷婷 | 20200103031 | 2020级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 秦利娟 | ||
| 2 | 特别困难 | 卢利 | 20200103041 | 2020级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 秦利娟 | ||
| 3 | 特别困难 | 陈祥帅 | 20200106020 | 2020级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 低保 | 秦利娟 | ||
