重庆应用技术职业学院健康产业学院2021-2022学年度学院评优评先拟公示名单
日期:2022-11-25 21:27:18 发布人:健康产业学院 浏览量:590
重庆应用技术职业学院健康产业学院2021-2022学年度学院评优评先拟公示名单 | ||||||||||
健康产业学院按照“重庆应用技术职业学院关于开展2021-2022学年度学生先进集体和先进个人评选工作的通知”以及《重庆应用技术职业学院学生先进集体评选表彰办法》《重庆应用技术职业学院学生先进个人评选表彰办法》”,公平、公正、公开的开展了2021-2022学年度学生先进集体和先进个人评选工作,现公示如下: | ||||||||||
重庆应用技术职业学院健康产业学院2021-2022学年度学院三好学生推荐名单 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 学 号 | 二级学院 | 专 业 | 年级 | 备 注 | ||||
1 | 童诗杰 | 20210107013 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | |||||
2 | 杨英 | 20210106040 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | |||||
3 | 李培汝 | 20210106039 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | |||||
4 | 姚沁漩 | 20210105036 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | |||||
5 | 黄诗嵃 | 20210105038 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | |||||
6 | 肖政 | 20210106001 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | |||||
7 | 石川琴 | 20210105040 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | |||||
8 | 赵元琴 | 20210107007 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | |||||
9 | 彭锦萱 | 20200102007 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | |||||
10 | 段雪 | 20200104042 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | |||||
11 | 刘小林 | 20200104039 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | |||||
12 | 陈采霞 | 20200104046 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | |||||
13 | 张悦 | 20200201251 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | |||||
14 | 罗美菱 | 20200103074 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | |||||
15 | 宋婷婷 | 20200103031 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | |||||
16 | 田小杭 | 20200103047 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | |||||
17 | 胡欣茹 | 20200103098 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | |||||
18 | 陈徐 | 20200103005 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | |||||
19 | 李薇 | 20200102016 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 2020级 | |||||
20 | 林丽熔 | 20200102015 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 2020级 | |||||
重庆应用技术职业学院2021-2022学年度学院优秀学生干部推荐名单 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 学 号 | 二级学院 | 专 业 | 年级 | 备 注 | ||||
1 | 陈传真 | 20210105037 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | |||||
2 | 冯以珊 | 20210104050 | 健康产业学院 | 药品经营与管理一班 | 2021级 | |||||
3 | 唐霜 | 20210106014 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | |||||
4 | 王中凤 | 20210107001 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | |||||
5 | 林也涵 | 20210106055 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | |||||
6 | 肖琴 | 20210104015 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | |||||
7 | 欧国川 | 20210106010 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | |||||
8 | 朱艳丹 | 20210107015 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | |||||
9 | 冯丹 | 20210106045 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | |||||
10 | 牟小慧 | 20200104036 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | |||||
11 | 马雅婷 | 20200104037 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | |||||
12 | 冉璐 | 20200104055 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | |||||
13 | 谭燕 | 20200104044 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | |||||
14 | 王鹿鸣 | 20210102029 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | |||||
15 | 徐绍梅 | 20200105005 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2020级 | |||||
16 | 潘虹均 | 20200106021 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | |||||
17 | 李尚雨 | 20200102009 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 2020级 | |||||
18 | 王媛 | 20200103078 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | |||||
19 | 王玉霞 | 20200103066 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | |||||
20 | 冉艳娇 | 20200103100 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | |||||
重庆应用技术职业学院2021-2022学年度学院先进集体拟推荐名单 | ||||||||||
序号 | 班级(寝室号) | 二级学院 | 专 业 | 年 级 | 备 注 | |||||
1 | B223 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
2 | B224 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
3 | B310 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
4 | B303 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
5 | 2021级婴幼儿托育1班 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
6 | 2021级健康管理1班 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
7 | B321 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
8 | B325 | 健康产业学院 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
9 | B232 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
10 | B324 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
11 | 21级健康养老管理1班 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 全校通评还未确定 | |||||
12 | 2020级社会体育1班 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | 全校通评还未确定 | |||||
重庆应用技术职业学院2021-2022学年度学院单项先进个人推荐名单 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 学 号 | 院 系 | 专 业 | 年 级 | 先进个人项目 | 备 注 | |||
1 | 刘亚 | 20200104006 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 精神文明建设先进个人 | ||||
2 | 蒋韦 | 20200104047 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 精神文明建设先进个人 | ||||
3 | 宋婷婷 | 20200103031 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 精神文明建设先进个人 | ||||
4 | 彭潞 | 20200103010 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 精神文明建设先进个人 | ||||
5 | 段雪 | 20200104042 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
6 | 牟小慧 | 20200104036 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
7 | 马雅婷 | 20200104037 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
8 | 刘小林 | 20200104039 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
9 | 冉璐 | 20200104055 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
10 | 彭锦萱 | 20200102007 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
11 | 陈玲 | 20210102019 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
12 | 徐绍梅 | 20200105005 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
13 | 罗美菱 | 20200103074 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
14 | 李薇 | 20200102016 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
15 | 陈肖肖 | 20200102011 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 2020级 | 科技学术创新先进个人 | ||||
16 | 童诗杰 | 20210107013 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
17 | 罗维柳 | 20210104008 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
18 | 石川琴 | 20210105040 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
19 | 朱艳丹 | 20210107015 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
20 | 梁倩 | 20210105023 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
21 | 吴渝 | 20210101002 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
22 | 廖小蝶 | 20210101051 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
23 | 张艺 | 20210103027 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
24 | 陈玲 | 20210102019 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
25 | 沈雨欣 | 20210102012 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 自立自强先进个人 | ||||
26 | 欧阳文珠 | 20200105027 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2020级 | 自立自强先进个人 | ||||
27 | 代亚萱 | 20200105007 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2020级 | 自立自强先进个人 | ||||
28 | 廖议 | 20200404003 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | 自立自强先进个人 | ||||
29 | 余雅婷 | 20200103094 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 自立自强先进个人 | ||||
30 | 陈欢 | 20200106003 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | 体育活动先进个人 | ||||
31 | 范鑫悦 | 20200103056 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 体育活动先进个人 | ||||
32 | 王思蓝 | 20200102017 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 体育活动先进个人 | ||||
33 | 李梓贤 | 20200106041 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | 体育活动先进个人 | ||||
34 | 黄轩 | 20200106017 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | 体育活动先进个人 | ||||
35 | 刘俊焰 | 20200106013 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | 体育活动先进个人 | ||||
36 | 杨贤淑 | 20210105045 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 体育活动先进个人 | ||||
37 | 黄万波 | 20210106060 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 体育活动先进个人 | ||||
38 | 李培汝 | 20210106039 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 体育活动先进个人 | ||||
39 | 朱晓琴 | 20210102030 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
40 | 徐俊豪 | 20210102031 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
41 | 沈雨欣 | 20210102012 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
42 | 张珊珊 | 20200103016 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 文艺活动先进个人 | ||||
43 | 岳佑铭 | 20200101032 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 2020级 | 文艺活动先进个人 | ||||
44 | 赵韦 | 20200106012 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2020级 | 文艺活动先进个人 | ||||
45 | 易思吉 | 20200103030 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 文艺活动先进个人 | ||||
46 | 杨英 | 20210106040 | 健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
47 | 黄诗嵃 | 20210105038 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
48 | 赵元琴 | 20210107007 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
49 | 欧国川 | 20210106010 |
健康产业学院 | 社会体育 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
50 | 梁倩 | 20210105023 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
51 | 景阳 | 20210104030 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2021级 | 文艺活动先进个人 | ||||
52 | 杨双霜 | 20210105017 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 青年志愿者先进个人 | ||||
53 | 喻星源 | 20210105009 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2021级 | 青年志愿者先进个人 | ||||
54 | 陈采霞 | 20200104046 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 青年志愿者先进个人 | ||||
55 | 谭燕 | 20200104044 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 2020级 | 青年志愿者先进个人 | ||||
56 | 李晓花 | 20200103079 | 健康产业学院 | 社区康复 | 2020级 | 青年志愿者先进个人 | ||||
57 | 陈翻 | 20200105033 | 健康产业学院 | 健康管理 | 2020级 | 青年志愿者先进个人 | ||||
公示时间:2022年11月17日-2022年11月21日 | ||||||||||
如有异议,请以书面实名或当面提出。 | ||||||||||
联系电话:18723041602 | ||||||||||
健康产业学院 | ||||||||||
2022年11月17日 | ||||||||||
- 上一篇:2021级旅游类专业分流...
- 下一篇:本专科生国家助学金受...