本专科生国家助学金受助学生名单公示(2022级)
日期:2022-11-10 13:19:17 发布人:健康产业学院 浏览量:924
本专科生国家助学金受助学生名单公示(2022级) | ||||||||
健康产业学院按照“重庆应用技术职业学院关于做好2021-2022学年国家奖助学金评选工作的通知”“重庆应用技术职业学院国家助学金管理办法”,公平、公正、公开的开展了2021-2022学年国家奖助学金评选工作,现公示如下: | ||||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 助学金等级 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 陈青 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20220105062 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
2 | 王政杰 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20220105026 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
3 | 唐佳 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20220105056 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
4 | 冉茂坤 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20220105043 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
5 | 程帅 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20220107093 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
6 | 杨润月 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20220107059 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
7 | 伍慧玲 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20220107068 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
8 | 陈伟建 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 一等 | 20220110009 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
9 | 阿亚库孜·沙依不拉提 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 一等 | 20220110020 | 女 | 哈萨克 | 2022年9月 |
10 | 冯双 | 健康产业学院 | 旅游类 | 一等 | 20220106022 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
11 | 王景锐 | 健康产业学院 | 旅游类 | 一等 | 20220106050 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
12 | 杨美 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20220109002 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
13 | 吴沚进 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20220103019 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
14 | 余奇娥 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20220102010 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
15 | 江成森 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20220102031 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
16 | 何冰霜 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20220102037 | 女 | 土家 | 2022年9月 |
17 | 李艳 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20220104004 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
18 | 何炜 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20220104011 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
19 | 杨红艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一等 | 20220108025 | 女 | 仡佬 | 2022年9月 |
20 | 陈恒娟 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一等 | 20220108030 | 女 | 穿青人 | 2022年9月 |
21 | 陈云霞 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一等 | 20220101006 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
22 | 文一杰 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20220105020 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
23 | 杨美娇 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20220105004 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
24 | 宋祖稳 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20220105013 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
25 | 马成 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20220105021 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
26 | 邱莎莎 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20220105051 | 女 | 土家 | 2022年9月 |
27 | 潘玉峰 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20220105038 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
28 | 左文杰 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20220105059 | 女 | 土家 | 2022年9月 |
29 | 邓茂 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20220105060 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
30 | 张旭 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20220107027 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
31 | 谢怀聪 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20220107025 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
32 | 彭凯 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20220107008 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
33 | 陈绪林 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20220107040 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
34 | 邓慧方 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20220107051 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
35 | 杨流芳 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20220107077 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
36 | 徐炜钟 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20220107073 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
37 | 阿不都萨拉木·艾买尔 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20220107086 | 男 | 维吾尔 | 2022年9月 |
38 | 段青勇 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 二等 | 20220110007 | 男 | 白 | 2022年9月 |
39 | 周涛 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 二等 | 20220110004 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
40 | 唐远明 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 二等 | 20220110008 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
41 | 余艳琳 | 健康产业学院 | 旅游类 | 二等 | 20220106001 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
42 | 严佳林 | 健康产业学院 | 旅游类 | 二等 | 20220106003 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
43 | 黄光焘 | 健康产业学院 | 旅游类 | 二等 | 20220106024 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
44 | 贺忠杰 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102022 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
45 | 周妮 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102020 | 女 | 壮 | 2022年9月 |
46 | 杨小蓉 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102003 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
47 | 蔡欣荣 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102072 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
48 | 汤辉 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102063 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
49 | 周明婵 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102047 | 女 | 土家 | 2022年9月 |
50 | 吴峙潔 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20220102005 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
51 | 朱艳红 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20220104008 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
52 | 刘晓林 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20220104027 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
53 | 陈芋伶 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20220104018 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
54 | 吴文静 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20220104016 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
55 | 钟宁新 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220108034 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
56 | 郭金阳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220108022 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
57 | 刘妍 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220108017 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
58 | 胡玉杰 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220108021 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
59 | 吴春艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220108039 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
60 | 谌德艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220101021 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
61 | 刘棋 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220101014 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
62 | 谭春艳 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20220101025 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
63 | 吴明聪 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20220109001 | 男 | 苗 | 2022年9月 |
64 | 李小花 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20220103013 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
65 | 陈治宏 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20220103022 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
66 | 刘巧 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20220105008 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
67 | 罗秀亿 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20220105007 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
68 | 刘渔娜 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20220105003 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
69 | 谭玉琴 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20220105001 | 女 | 土家 | 2022年9月 |
70 | 王秋于 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20220105072 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
71 | 陈茂玲 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20220105045 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
72 | 黄森 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20220107016 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
73 | 韦淋 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20220107020 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
74 | 廖海松 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20220107049 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
75 | 熊建平 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20220107036 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
76 | 聂锦祯 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20220107065 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
77 | 周正鑫 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20220107069 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
78 | 陈扬江 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 三等 | 20220110005 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
79 | 雷奔 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 三等 | 20220110006 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
80 | 王花 | 健康产业学院 | 旅游类 | 三等 | 20220106015 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
81 | 丁亚玲 | 健康产业学院 | 旅游类 | 三等 | 20220106028 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
82 | 赵燚 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102008 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
83 | 梁豪 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102024 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
84 | 高明 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102044 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
85 | 王巧云 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102035 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
86 | 杨蕤宁 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20220102055 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
87 | 罗贤旺 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220104050 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
88 | 任魏林 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220104048 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
89 | 吴美玲 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20220104020 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
90 | 唐梅 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20220108033 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
91 | 李美进 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20220101009 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
92 | 刘炫廷 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20220108001 | 男 | 壮 | 2022年9月 |
93 | 林露 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20220101023 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
94 | 潘冬梅 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20220108044 | 女 | 苗 | 2022年9月 |
95 | 陈鑫新 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20220101020 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
96 | 黄琴 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20220103014 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
97 | 肖钰熠 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20220103009 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
98 | 朱玲利 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20220103006 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
公示时间:2022年11月10日-2022年11月14日 | ||||||||
如有异议,请以书面实名或当面提出。 | ||||||||
联系电话:18723041602 | 健康产业学院 | |||||||
2022年11月10日 | ||||||||
- 上一篇:重庆应用技术职业学院...
- 下一篇:2022年秋季健康产业学...