2023年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示
日期:2023-09-16 08:45:14 发布人:健康产业学院 浏览量:1001
2023年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示 | |||||||||||||
健康产业学院按照重庆应用技术职业学院关于做好2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知,公平、公正、公开的开展了2023-2024学年家庭经济困难认定工作,现公示如下: | |||||||||||||
2023年9月16日 | |||||||||||||
序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2020级) | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 困难类别(选填重庆籍建卡贫困户、外省籍建卡贫困户、低保、残疾学生、父母残疾、孤儿、特困救助供养、烈士子女或残疾军人子女、其他) | 辅导员 | 备注 | |
1 | 特别困难 | 朱晓琴 | 20210102030 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 土家族 | 中共预备党员 | 其他 | 张滢滢 | ||
2 | 特别困难 | 张萌 | 20210102023 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 低保,父亲残疾 | 张滢滢 | ||
3 | 特别困难 | 冯薄霖 | 20210102018 | 2010级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 建卡 | 张滢滢 | ||
4 | 特别困难 | 陈文 | 20210101016 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 省外籍建卡贫困 | 张滢滢 | ||
5 | 特别困难 | 杨婷 | 20210101031 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
6 | 特别困难 | 代春凤 | 20210101025 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆市健卡贫困户 | 张滢滢 | ||
7 | 特别困难 | 马金坪 | 20210101001 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 重庆市内健卡贫困 | 张滢滢 | ||
8 | 特别困难 | 王世惠 | 20210103032 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
9 | 特别困难 | 吴安桐 | 20210103005 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 母亲残疾,残疾学生 | 张滢滢 | ||
10 | 特别困难 | 周丽 | 20210103036 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 张滢滢 | ||
11 | 特别困难 | 李建欣 | 20210103019 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 低保 | 张滢滢 | ||
12 | 特别困难 | 雷鑫 | 20210103034 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 建卡 | 张滢滢 | ||
13 | 特别困难 | 胡真荣 | 20210103037 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 低保 | 张滢滢 | ||
14 | 特别困难 | 马前成 | 20210103067 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
15 | 特别困难 | 杨跃 | 20210103042 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 低保 | 张滢滢 | ||
16 | 特别困难 | 陈妙 | 20210104004 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保、残疾 | 李亚琴 | ||
17 | 特别困难 | 张军 | 20210104065 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 低保、父母残疾 | 李亚琴 | ||
18 | 特别困难 | 付玲 | 20210104055 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡低保贫困 | 李亚琴 | ||
19 | 特别困难 | 简向阳 | 20210104062 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 土家族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户,残疾 | 李亚琴 | ||
20 | 特别困难 | 何春伟 | 20210106031 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
21 | 特别困难 | 熊荣飞 | 20210106064 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
22 | 特别困难 | 阿卜杜外力 | 20210106066 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 维吾尔族 | 群众 | 低保户 | 李亚琴 | ||
23 | 特别困难 | 刘显芬 | 20210106053 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 群众 | 父母残疾 | 李亚琴 | ||
24 | 特别困难 | 胡小丽 | 20210107006 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
25 | 特别困难 | 梁鑫鑫 | 20210105002 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍贯卡贫困户 | 李亚琴 | ||
26 | 特别困难 | 王金福 | 20210105011 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保 | 李亚琴 | ||
27 | 比较困难 | 彭锦萱 | 20200102007 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 张滢滢 | ||
28 | 比较困难 | 徐俊豪 | 20210102031 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 张滢滢 | ||
29 | 比较困难 | 曾望 | 20210102016 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
30 | 比较困难 | 黄靖 | 20210102028 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 父亲残疾 | 张滢滢 | ||
31 | 比较困难 | 吴雨馨 | 20210101003 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 张滢滢 | ||
32 | 比较困难 | 陈密 | 20210101044 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
33 | 比较困难 | 廖小蝶 | 20210101051 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
34 | 比较困难 | 杨欢 | 20210101029 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
35 | 比较困难 | 马秀云 | 20210101030 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
36 | 比较困难 | 周小龙 | 20210101033 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
37 | 比较困难 | 陈冰琪 | 20200101024 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
38 | 比较困难 | 裴雪莲 | 20210103017 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
39 | 比较困难 | 冉成 | 20210103020 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 土家族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
40 | 比较困难 | 邹小清 | 20210103028 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
41 | 比较困难 | 潘羽 | 20210103015 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
42 | 比较困难 | 康雯财 | 20210103023 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
43 | 比较困难 | 周灵 | 20210103049 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
44 | 比较困难 | 李林 | 20210103059 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 特困救助供养 | 张滢滢 | ||
45 | 比较困难 | 夏志慧 | 20210103053 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 残疾 | 张滢滢 | ||
46 | 比较困难 | 刘怡琼 | 20210104047 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
47 | 比较困难 | 徐世鹏 | 20210104011 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 土家族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
48 | 比较困难 | 余双双 | 20210104042 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保 | 李亚琴 | ||
49 | 比较困难 | 彭洋康 | 20210104005 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
50 | 比较困难 | 左富燊 | 20210104046 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
51 | 比较困难 | 杨雪锋 | 20210104038 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
52 | 比较困难 | 罗维柳 | 20210104008 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 李亚琴 | ||
53 | 比较困难 | 陈良祺 | 20210104022 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
54 | 比较困难 | 冉金璐 | 20210104027 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
55 | 比较困难 | 王玉玲 | 20210104066 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 低保 | 李亚琴 | ||
56 | 比较困难 | 江应霞 | 20210104033 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
57 | 比较困难 | 管蕾 | 20210104058 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
58 | 比较困难 | 申婷 | 20210104037 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
59 | 比较困难 | 张季洁 | 20210104063 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
60 | 比较困难 | 刘桂兰 | 20210104035 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 低保、重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
61 | 比较困难 | 王东北 | 20210104067 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 彝族 | 群众 | 贵州籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
62 | 比较困难 | 白宇含 | 20210104049 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
63 | 比较困难 | 王立宏 | 20210106028 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
64 | 比较困难 | 唐霜 | 20210106014 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 李亚琴 | ||
65 | 比较困难 | 冯丹 | 20210106045 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 父母残疾 | 李亚琴 | ||
66 | 比较困难 | 姜义飞 | 20210106059 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 李亚琴 | ||
67 | 比较困难 | 彭宇琴 | 20210106049 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
68 | 比较困难 | 李杰 | 20210106058 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
69 | 比较困难 | 童诗杰 | 20210107013 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 李亚琴 | ||
70 | 比较困难 | 赵元琴 | 20210107007 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 李亚琴 | ||
71 | 比较困难 | 文一涵 | 20210107014 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍贯卡贫困户 | 李亚琴 | ||
72 | 比较困难 | 陈银荣 | 20210105007 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
73 | 比较困难 | 陈传真 | 20210105037 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
74 | 比较困难 | 左艳秋 | 20210201174 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
75 | 比较困难 | 杨双霜 | 20210105017 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍贯卡贫困户 | 李亚琴 | ||
76 | 比较困难 | 芮佊 | 20210105019 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍贯卡贫困户 | 李亚琴 | ||
77 | 比较困难 | 孙佳思 | 20210105027 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 重庆籍贯卡贫困户 | 李亚琴 | ||
78 | 比较困难 | 杨海梅 | 20210105031 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍贯卡贫困户 | 李亚琴 | ||
79 | 一般困难 | 高思莹 | 20210102014 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
80 | 一般困难 | 蒋行 | 20210102033 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其它 | 张滢滢 | ||
81 | 一般困难 | 陈玲 | 20210102019 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 张滢滢 | ||
82 | 一般困难 | 龙小晓 | 20210102027 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
83 | 一般困难 | 高媛 | 20210102020 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康养老管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
84 | 一般困难 | 吴渝 | 20210101002 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 张滢滢 | ||
85 | 一般困难 | 刘慧霖 | 20210101053 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
86 | 一般困难 比较困难 |
杨琴琴 | 20210101022 | 2021级 | 健康产业学院 | 酒店管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
87 | 一般困难 比较困难 |
田娟 | 20210101038 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
88 | 一般困难 | 贺琳琳 | 20210101036 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
89 | 一般困难 | 周小凤 | 20210101032 | 2021级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
90 | 一般困难 | 张艺 | 20210103027 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
91 | 一般困难 | 肖书 | 20210103029 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 农村低保 | 张滢滢 | ||
92 | 一般困难 | 杨岸 | 20210103014 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
93 | 一般困难 | 杨欣怡 | 20210103062 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
94 | 一般困难 | 莫锦涛 | 20210103063 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
95 | 一般困难 | 豆江燕 | 20210103064 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
96 | 一般困难 | 刘春波 | 20210103043 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
97 | 一般困难 | 张森润 | 20210103052 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 其他 | 张滢滢 | ||
98 | 一般困难 | 段盈 向娅 |
20210103055 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保 | 张滢滢 | ||
99 | 一般困难 | 向娅 | 20210103046 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
100 | 一般困难 | 吴玙彤 | 20210103060 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 父母残疾 | 张滢滢 | ||
101 | 一般困难 | 何余洁 | 20210103058 | 2021级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 张滢滢 | ||
102 | 一般困难 | 肖琴 | 20210104015 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
103 | 一般困难 | 皮玲 | 20210104016 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
104 | 一般困难 | 周霞 | 20210104056 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
105 | 一般困难 | 景阳 | 20210104030 | 2021级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
106 | 一般困难 | 肖政 | 20210106001 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 李亚琴 | ||
107 | 一般困难 | 田时康 | 20210106002 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
108 | 一般困难 | 龚胡粤 | 20210106035 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
109 | 一般困难 | 杨英 | 20210106040 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 其他 | 李亚琴 | ||
110 | 一般困难 | 甘菊花 | 20210106061 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
111 | 一般困难 | 崔田荟子 | 20210106070 | 2021级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
112 | 一般困难 | 朱艳丹 | 20210107015 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
113 | 一般困难 | 罗磊 | 20210107009 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 父亲残疾 | 李亚琴 | ||
114 | 一般困难 | 陈鑫 | 20210107011 | 2021级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
115 | 一般困难 | 肖洋 | 20210105030 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
116 | 一般困难 | 黄诗嵃 | 20210105038 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
117 | 一般困难 | 石川琴 | 20210105040 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
118 | 一般困难 | 姚沁漩 | 20210105036 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
119 | 一般困难 | 吴银婷 | 20210105004 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
120 | 一般困难 | 黄晓玲 | 20210105032 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 其他 | 李亚琴 | ||
121 | 一般困难 | 万泉峰 | 20210105022 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
122 | 一般困难 | 胡义双 | 20210105029 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
123 | 一般困难 | 段雪莲 | 20210105013 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
124 | 一般困难 | 谭少娣 | 20210105028 | 2021级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 其他 | 李亚琴 | ||
公示时间:2023年9月16日-2023年9月19日 | |||||||||||||
如有异议,请以书面实名或当面提出。 | |||||||||||||
联系电话:18983659934 | |||||||||||||
健康产业学院 | |||||||||||||
2023年9月16日 |
2023年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示 | |||||||||||||
健康产业学院按照重庆应用技术职业学院关于做好2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知,公平、公正、公开的开展了2023-2024学年家庭经济困难认定工作,现公示如下: | |||||||||||||
2023年9月16日 | |||||||||||||
序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2020级) | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 困难类别(选填重庆籍建卡贫困户、外省籍建卡贫困户、低保、残疾学生、父母残疾、孤儿、特困救助供养、烈士子女或残疾军人子女、其他) | 辅导员 | 备注 | |
1 | 特别困难 | 何炜 | 20220104011 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
2 | 特别困难 | 李艳 | 20220104004 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
3 | 特别困难 | 刘晓林 | 20220104027 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
4 | 特别困难 | 朱艳红 | 20220104008 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
5 | 特别困难 | 方翔宇 | 20220104002 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复 | 男 | 汉族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
6 | 特别困难 | 何冰霜 | 20220102037 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
7 | 特别困难 | 周明婵 | 20220102047 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 土家族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
8 | 特别困难 | 汤辉 | 20220101063 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
9 | 特别困难 | 江成森 | 20220102031 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
10 | 特别困难 | 杨美 | 20220109002 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
11 | 特别困难 | 吴沚进 | 20220103019 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍低保 | 周宇晓 | ||
12 | 特别困难 | 吴明聪 | 20220109001 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 男 | 苗族 | 群众 | 外省籍低保户 | 周宇晓 | ||
13 | 特别困难 | 谌德艳 | 20220101021 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
14 | 特别困难 | 刘棋 | 20220101014 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
15 | 特别困难 | 陈云霞 | 20220101006 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 低保 | 周宇晓 | ||
16 | 特别困难 | 谭春艳 | 20220101025 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
17 | 特别困难 | 贺忠杰 | 20220102022 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
18 | 特别困难 | 周妮 | 20220102020 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 壮族 | 群众 | 外省籍建档贫困户 | 周宇晓 | ||
19 | 特别困难 | 杨小蓉 | 20220102003 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
20 | 特别困难 | 钟宁新 | 20220108034 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
21 | 特别困难 | 郭金阳 | 20220108022 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 苗族 | 群众 | 外籍建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
22 | 特别困难 | 陈恒娟 | 20220108030 | 2022级 | 健康产业分工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 穿青族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户.低保.单亲家庭 | 周宇晓 | ||
23 | 特别困难 | 杨红艳 | 20220108025 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 仡佬族 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | ||
24 | 特别困难 | 杨美娇 | 20220105004 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | ||
25 | 特别困难 | 宋祖稳 | 20220105013 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 低保 | 韩利媛 | ||
26 | 特别困难 | 文一杰 | 20220105020 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 外籍建卡贫困户、低保户 | 韩利媛 | ||
27 | 特别困难 | 王政杰 | 20220105026 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 外籍建卡贫困户 | 韩利媛 | ||
28 | 特别困难 | 陈青 | 20220105062 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 外籍建卡贫困户 | 韩利媛 | ||
29 | 特别困难 | 布孜乃提·于苏普 | 20220105071 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 维吾尔族 | 群众 | 外籍建卡贫困户 | 韩利媛 | ||
30 | 特别困难 | 罗秀亿 | 20220105007 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 群众 | 低保 | 韩利媛 | ||
31 | 特别困难 | 潘玉峰 | 20220105038 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉族 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | ||
32 | 特别困难 | 冉茂坤 | 20220105043 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | ||
