2023年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示(2023级)
日期:2023-09-22 08:32:02 发布人:健康产业学院 浏览量:842
| 健康产业学院按照重庆应用技术职业学院关于做好2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知,公平、公正、公开的开展了2023-2024学年家庭经济困难认定工作,现公示如下: | |||||||||||||
| 2023年9月22日 | |||||||||||||
| 序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2023级) | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 困难类别(选填重庆籍建卡贫困户、外省籍建卡贫困户、低保、残疾学生、父母残疾、孤儿、特困救助供养、烈士子女或残疾军人子女、其他) | 辅导员 | 备注 | |
| 1 | 特别困难 | 谭谦 | 20230109022 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 刘奕甫 | ||
| 2 | 特别困难 | 朱家琴 | 20230109003 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 刘奕甫 | ||
| 3 | 特别困难 | 邰昌霞 | 20230109007 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 刘奕甫 | ||
| 4 | 特别困难 | 罗兴玲 | 20230109016 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 刘奕甫 | ||
| 5 | 特别困难 | 严咸梦 | 20230109015 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 刘奕甫 | ||
| 6 | 特别困难 | 胡朝琴 | 20230109014 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保 | 刘奕甫 | ||
| 7 | 特别困难 | 谭海梦 | 20230103023 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 男 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 刘奕甫 | ||
| 8 | 特别困难 | 敖比列 | 20230103015 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 低保,父母残疾 | 刘奕甫 | ||
| 9 | 特别困难 | 黄涵 | 20230103014 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 刘奕甫 | ||
| 10 | 特别困难 | 张莹莹 | 20230103020 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 刘奕甫 | ||
| 11 | 特别困难 | 李子园 | 20230103022 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 刘奕甫 | ||
| 12 | 特别困难 | 曹渝凤 | 20230106004 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保 | 吴成松 | ||
| 13 | 特别困难 | 石易双 | 20230106051 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 苗 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 14 | 特别困难 | 杨志勇 | 20230106044 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 土家 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 15 | 特别困难 | 樊炬 | 20230106050 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 土家 | 群众 | 特困救助供养 | 吴成松 | ||
| 16 | 特别困难 | 赖文娟 | 20230106036 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保 | 吴成松 | ||
| 17 | 特别困难 | 杨国庆 | 20230106031 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 18 | 特别困难 | 张雨欣 | 20230106002 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 吴成松 | ||
| 19 | 特别困难 | 余万红 | 20230106016 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 20 | 特别困难 | 罗英凤 | 20230106025 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 土家 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 21 | 特别困难 | 赖伟 | 20230106009 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 22 | 特别困难 | 黄炼 | 20230106005 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 23 | 特别困难 | 李涛 | 20230106058 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 24 | 特别困难 | 刘佩琳 | 20230106045 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 25 | 特别困难 | 任傲雪 | 20230110032 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 26 | 特别困难 | 吕敏 | 20230107058 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 27 | 特别困难 | 黄东 | 20230107021 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 28 | 特别困难 | 邹文杰 | 20230107039 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 苗 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 29 | 特别困难 | 叶春延 | 20230110046 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 30 | 特别困难 | 税培森 | 20230107028 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 31 | 特别困难 | 张枭 | 20230110037 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 土家 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 32 | 特别困难 | 徐浩 | 20230110034 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 33 | 特别困难 | 严海 | 20230110054 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 34 | 特别困难 | 彭诗屿 | 20230110024 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 吴成松 | ||
| 35 | 特别困难 | 蒙太望 | 20230110020 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 36 | 特别困难 | 王应权 | 20230110018 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 低保 | 吴成松 | ||
| 37 | 特别困难 | 胡青霞 | 20230110040 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 38 | 特别困难 | 钟渝江 | 20230107107 | 2023 级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 39 | 特别困难 | 卫冰晶 | 20230107007 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉 | 共青团员 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 40 | 特别困难 | 赵欢 | 20230107009 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉 | 共青团员 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 41 | 特别困难 | 桂丹 | 20230110045 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 女 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 42 | 特别困难 | 李鑫 | 20230107080 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 共青团员 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 43 | 特别困难 | 吴延韵 | 20230107041 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 低保 | 吴成松 | ||
| 44 | 特别困难 | 贺磊 | 20230107026 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 45 | 特别困难 | 黄铜申 | 20230107092 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 46 | 特别困难 | 葛洋洋 | 20230107077 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 土家 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 47 | 特别困难 | 龚向飞 | 20230107093 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 吴成松 | ||
| 48 | 特别困难 | 熊贤磊 | 20230110028 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 边缘易致贫困学生 | 吴成松 | ||
| 49 | 特别困难 | 陈智怡 | 20230101037 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理GZ1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 50 | 特别困难 | 宁友湘 | 20230101002 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理GZ1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 51 | 特别困难 | 曾艳玲 | 20230101026 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理GZ1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 52 | 特别困难 | 詹天桂 | 20230101022 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理GZ1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 53 | 特别困难 | 周珍仙 | 20230108034 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 54 | 特别困难 | 刘飞宇 | 20230108013 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 55 | 特别困难 | 彭鸿妃 | 20230108044 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 彝 | 群众 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 56 | 特别困难 | 谭娟 | 20230108030 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 土家 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 57 | 特别困难 | 杨菊 | 20230108014 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 58 | 特别困难 | 陈涛 | 20230108028 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建档立卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 59 | 特别困难 | 潘万永 | 20230108033 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 60 | 特别困难 | 杨李静 | 20230108036 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 61 | 特别困难 | 张娇 | 20230108023 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 62 | 特别困难 | 李柔柔 | 20230108022 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 63 | 特别困难 | 雷贵园 | 20230108020 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 残疾学生 | 谢桂娇 | ||
| 64 | 特别困难 | 王青琳 | 20230108011 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 65 | 特别困难 | 汤维行 | 20230108027 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 男 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 66 | 特别困难 | 吕玲 | 20230108015 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 67 | 特别困难 | 毛孝连 | 20230108024 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 68 | 特别困难 | 朱梦林 | 20230108025 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 69 | 特别困难 | 刘佳怡 | 20230108002 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 70 | 特别困难 | 胡传望 | 20230108004 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 71 | 特别困难 | 何容 | 20230108047 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 72 | 特别困难 | 蔡道肸 | 20230108091 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 女 | 苗 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 73 | 特别困难 | 祝嘉琦 | 20230108085 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 男 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 74 | 特别困难 | 杨露仙 | 20230108088 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 女 | 土家 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 75 | 特别困难 | 陶帆 | 20230108099 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 76 | 特别困难 | 陈大英 | 20230108100 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 77 | 特别困难 | 袁明玥 | 20230108110 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 群众 | 父母残疾 | 谢桂娇 | ||
| 78 | 特别困难 | 谢开鑫 | 20230108147 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 79 | 特别困难 | 朱镜臻 | 20230108122 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 80 | 特别困难 | 周美 | 20230108138 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 81 | 特别困难 | 余飞 | 20230108134 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 82 | 特别困难 | 刘红池 | 20230108130 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 83 | 特别困难 | 罗慧 | 20230108141 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 84 | 特别困难 | 袁明焦 | 20230108144 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保户 | 谢桂娇 | ||
| 85 | 特别困难 | 王艳 | 20230108117 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 苗 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 谢桂娇 | ||
| 86 | 特别困难 | 江霞 | 20230108140 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD3班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户、低保户 | 谢桂娇 | ||
| 87 | 特别困难 | 王雪力 | 20230102004 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 88 | 特别困难 | 石一娇 | 20230102028 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 低保户 | 周亚芳 | ||
| 89 | 特别困难 | 冉婷 | 20230102012 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 土家 | 群众 | 其他 | 周亚芳 | ||
| 90 | 特别困难 | 姚倩林 | 20230101015 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 91 | 特别困难 | 李安琪 | 20230102024 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 92 | 特别困难 | 祝燕 | 20230102071 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 苗 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 93 | 特别困难 | 傅云靖 | 20230201075 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 94 | 特别困难 | 周小玲 | 20230102045 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保贫困户 | 周亚芳 | ||
| 95 | 特别困难 | 唐钰荞 | 20230105049 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 男 | 汉 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 96 | 特别困难 | 刘梦婷 | 20230102079 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡 | 周亚芳 | ||
| 97 | 特别困难 | 周巧玲 | 20230102042 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 98 | 特别困难 | 冉顶龙 | 20230102048 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 男 | 汉 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 99 | 特别困难 | 李胤 | 20230102031 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 男 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 100 | 特别困难 | 洪喜 | 20230102054 | 2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 101 | 特别困难 | 刘樱 | 20230102036 |
2023级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 102 | 特别困难 | 曾宾 | 20230104013 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 103 | 特别困难 | 景小煊 | 20230104028 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 104 | 特别困难 | 杨媚 | 20230104015 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 健卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 105 | 特别困难 | 陶颖 | 20230104029 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 苗 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 106 | 特别困难 | 易河瑧 | 20230104024 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 107 | 特别困难 | 艾遥 | 20230104005 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 共青团员 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 108 | 特别困难 | 古香香 | 20230104045 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复2班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡 | 周亚芳 | ||
| 109 | 特别困难 | 侯本福 | 20230104057 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复2班 | 男 | 苗 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 110 | 特别困难 | 汤瑞豪 | 20230104046 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复2班 | 男 | 汉 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 111 | 特别困难 | 文慧 | 20230104055 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复2班 | 女 | 彝 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 112 | 特别困难 | 余长松 | 20230104037 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复2班 | 男 | 汉 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 113 | 特别困难 | 朱婷 | 20230111001 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复ZD班 | 女 | 汉 | 团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 114 | 特别困难 | 江海燕 | 20230111016 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复ZD班 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 115 | 特别困难 | 李敏 | 20230111017 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复ZD班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 116 | 特别困难 | 立皮牛布 | 20230111009 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复ZD班 | 男 | 彝 | 共青团员 | 其他 | 周亚芳 | ||
| 117 | 特别困难 | 邓欣灵 | 20230105001 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 118 | 特别困难 | 黄樊 | 20230105017 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 119 | 特别困难 | 周婷 | 20230105019 | 2023 级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 120 | 特别困难 | 陈鸿灿 | 20230105011 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 121 | 特别困难 | 黄茜 | 20230105033 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 低保 | 周亚芳 | ||
| 122 | 特别困难 | 湛峰瑜 | 20230105029 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 123 | 特别困难 | 郭彩霞 | 20230105021 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理1班 | 女 | 苗 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 124 | 特别困难 | 田丰红 | 20230105059 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理2班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 残疾学生 | 周亚芳 | ||
| 125 | 特别困难 | 何雨壕 | 20230105055 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理2班 | 男 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 126 | 特别困难 | 梁臻丽 | 20230105073 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户、低保户 | 周亚芳 | ||
| 127 | 特别困难 | 李雪 | 20231015070 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理2班 | 女 | 壮 | 群众 | 建档立卡户 | 周亚芳 | ||
| 128 | 特别困难 | 焦辉敏 | 20230105047 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理2班 | 女 | 苗 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 129 | 特别困难 | 傅钰婷 | 20230105068 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 建档立卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 130 | 特别困难 | 王艳协 | 20230105031 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理2班 | 女 | 壮 | 群众 | 建党立卡 | 周亚芳 | ||
| 131 | 特别困难 | 谭霜 | 2023010048 | 2023级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理2班 | 女 | 土家 | 群众 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 132 | 特别困难 | 戴兴涯 | 20230104002 | 2023级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 建卡贫困户 | 周亚芳 | ||
| 133 | 比较困难 | 文雨婷 | 20230109011 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 刘奕甫 | ||
| 134 | 比较困难 | 谢欣欣 | 20230109018 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 刘奕甫 | ||
| 135 | 比较困难 | 陈南希 | 20230103002 | 2023级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 刘奕甫 | ||
| 136 | 比较困难 | 张芯瑞 | 20230106019 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管路 | 女 | 汉 | 群众 | 孤儿 | 吴成松 | ||
| 137 | 比较困难 | 冯嘉艺 | 20230106047 | 2023级 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 138 | 比较困难 | 廖诗萍 | 20230107008 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 吴成松 | ||
| 139 | 比较困难 | 蒋远佳 | 20230107050 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 吴成松 | ||
| 140 | 比较困难 | 彭泽伟 | 20230107022 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 141 | 比较困难 | 傅琦杰 | 20230107089 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 142 | 比较困难 | 廖嘉辉 | 20230107048 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 143 | 比较困难 | 李言坤 | 20230107095 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 144 | 比较困难 | 杨川 | 20230107033 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 父母残疾 | 吴成松 | ||
| 145 | 比较困难 | 朱涛 | 20230107073 | 2023级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 吴成松 | ||
| 146 | 比较困难 | 段正娥 | 20230101020 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理GZ1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 谢桂娇 | ||
| 147 | 比较困难 | 吉艳菊 | 20230108043 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 谢桂娇 | ||
| 148 | 比较困难 | 班玲丽 | 20230108045 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD1班 | 女 | 布依 | 群众 | 其他 | 谢桂娇 | ||
| 149 | 比较困难 | 黄任春 | 20230108061 | 2023级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理ZD2班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 谢桂娇 | ||
