重庆应用技术职业学院学生综合素质测评成绩公示(2022—2023学年)
日期:2023-09-22 08:35:08 发布人:健康产业学院 浏览量:692
重庆应用技术职业学院学生综合素质测评成绩公示(2022—2023学年) | ||||||||||
健康产业学院按照重庆应用技术职业学院关于做好2022-2023学年综合素质测评工作的通知,公平、公正、公开的开展了2022-2023学年综合素质测评工作,现公示如下: | ||||||||||
2023年9月22日 | ||||||||||
班级排名 | 姓名 | 学号 | 操行表现(10分) | 第一课堂成绩评分(50分) | 第二课堂成绩评分(40分) | 总分 | 备注 | |||
1 | 杨婧欣 | 20220102019 | 9.7 | 41.43 | 26.69 | 77.82 | 2022级健康管理1班 | |||
2 | 黄覃静 | 20220102023 | 8.8 | 40.97 | 25.99 | 75.76 | ||||
3 | 李妍芬 | 20220102015 | 9.5 | 40.67 | 25.35 | 75.52 | ||||
4 | 谭颖 | 20220102013 | 8.8 | 41.55 | 24.96 | 75.31 | ||||
5 | 莫蒙珍 | 20220102016 | 8.5 | 40.8 | 25.99 | 75.29 | ||||
6 | 梁豪 | 20220102024 | 8.4 | 38.93 | 27.57 | 74.9 | ||||
7 | 吴峙潔 | 20220102005 | 9.2 | 39.59 | 25.44 | 74.23 | ||||
8 | 贺忠杰 | 20220102022 | 7.8 | 41.2 | 25.11 | 74.11 | ||||
9 | 周妮 | 20220102020 | 8.1 | 40.56 | 25.41 | 74.07 | ||||
10 | 陈梦 | 20220102011 | 9 | 39.79 | 25.23 | 74.02 | ||||
11 | 杨小蓉 | 20220102003 | 8.1 | 39.45 | 26.16 | 73.71 | ||||
12 | 谢召多 | 20220102018 | 9.4 | 39.02 | 25.25 | 73.67 | ||||
13 | 周开心 | 20220102009 | 8.4 | 39.64 | 25.07 | 73.11 | ||||
14 | 王雪琴 | 20220102071 | 8 | 39.2 | 25.59 | 72.79 | ||||
15 | 隆康均 | 20220102012 | 8.4 | 38.49 | 25 | 71.89 | ||||
16 | 宋知谦 | 20220102002 | 8.4 | 38.63 | 24.71 | 71.74 | ||||
17 | 杨硕 | 20220102017 | 7.9 | 38.2 | 25.07 | 71.17 | ||||
18 | 肖乐军 | 20220102025 | 7.2 | 38.93 | 24.76 | 70.89 | ||||
19 | 董金林 | 20220102001 | 8.5 | 37.35 | 24.91 | 70.76 | ||||
20 | 赵燚 | 20220102008 | 8.4 | 36.82 | 24.91 | 70.13 | ||||
21 | 尹鹏羽 | 20220102006 | 7.3 | 37.49 | 24.71 | 69.5 | ||||
22 | 陈玉卓 | 20220102021 | 5.5 | 36.25 | 24.83 | 66.58 | ||||
1 | 赵洪川 | 20220102036 | 9.7 | 39.38 | 29.76 | 78.84 | 2022级健康管理2班 | |||
2 | 刘羽彤 | 20220102042 | 9.5 | 40.84 | 26.28 | 76.62 | ||||
3 | 李菁 | 20220102062 | 9.8 | 38.62 | 27.64 | 76.06 | ||||
4 | 赵丽红 | 20220102050 | 8.7 | 40.21 | 26.12 | 75.03 | ||||
5 | 刘智馨 | 20220102039 | 9.5 | 39.14 | 26.34 | 74.98 | ||||
6 | 周明婵 | 20220102047 | 8.5 | 40.04 | 26 | 74.54 | ||||
7 | 陈亿 | 20220102054 | 9 | 39.46 | 25.36 | 73.82 | ||||
8 | 江雪 | 20220102038 | 8.8 | 39.13 | 25.8 | 73.73 | ||||
9 | 李晶晶 | 20220102041 | 8.5 | 39.68 | 24.92 | 73.1 | ||||
10 | 汪邹洋 | 20220102046 | 8.5 | 39.14 | 24.76 | 72.4 | ||||
11 | 蔡佳红 | 20220102059 | 8.5 | 38.86 | 25 | 72.36 | ||||
12 | 高欣月 | 20220102048 | 9.1 | 38.21 | 24.88 | 72.19 | ||||
13 | 陈春意 | 20220102058 | 8.5 | 38.31 | 25.08 | 71.89 | ||||
14 | 胡秋月 | 20220102060 | 8.2 | 38.28 | 24.96 | 71.44 | ||||
15 | 资文艺 | 20210105003 | 8.5 | 38.22 | 24.6 | 71.32 | ||||
16 | 何冰霜 | 20220102037 | 8.5 | 37.58 | 25.08 | 71.16 | ||||
17 | 黄豆 | 20220102066 | 8.8 | 37.48 | 24.84 | 71.12 | ||||
18 | 蒋馨雨 | 20220102049 | 8.4 | 37.46 | 25.2 | 71.06 | ||||
19 | 曾圳 | 20220102056 | 8.5 | 36.92 | 25.08 | 70.5 | ||||
20 | 唐紫妍 | 20220102040 | 8.4 | 36.77 | 25.24 | 70.41 | ||||
21 | 施杭志 | 20220102052 | 8.8 | 35.92 | 25.12 | 69.84 | ||||
22 | 王巧云 | 20220102035 | 8.8 | 35.95 | 24.84 | 69.59 | ||||
23 | 熊孝莲 | 20220102057 | 8.5 | 36.33 | 24.48 | 69.31 | ||||
24 | 汤辉 | 20220102063 | 7.9 | 35.8 | 25 | 68.7 | ||||
25 | 冉莉飞 | 20220102051 | 8.5 | 35.5 | 24.6 | 68.6 | ||||
26 | 唐宏伟 | 20220102032 | 7 | 37.04 | 24.52 | 68.56 | ||||
27 | 周李萍 | 20220102053 | 8.8 | 34.87 | 24.84 | 68.51 | ||||
28 | 刘梦媛 | 20220102043 | 7.9 | 35.92 | 24.6 | 68.42 | ||||
29 | 居翠平 | 20220102065 | 6.2 | 36.64 | 24.68 | 67.52 | ||||
30 | 邓锐 | 20220102028 | 7 | 35.6 | 24.76 | 67.36 | ||||
31 | 高明 | 20220102044 | 7.7 | 32.98 | 24.44 | 65.12 | ||||
32 | 袁才鑫 | 20220102045 | 7.6 | 32.87 | 24.6 | 65.07 | ||||
33 | 魏良欢 | 20220102033 | 0.8 | 36.48 | 27.4 | 64.68 | ||||
34 | 陈曦 | 20220102062 | 4.7 | 35.24 | 24.64 | 64.58 | ||||
35 | 马靖发 | 20220102062 | 2 | 34.26 | 24.48 | 60.84 | ||||
36 | 杨蕤宁 | 20220102055 | 3.9 | 30.5 | 24.32 | 58.72 | ||||
37 | 江成森 | 20220102031 | 0 | 27.26 | 25.4 | 52.66 | ||||
38 | 李宇航 | 20220102064 | 0 | 24.64 | 24.2 | 48.84 | ||||
39 | 曹俊杰 | 20220102062 | 0 | 19.5 | 24.2 | 43.7 | ||||
1 | 吴文静 | 20220104016 | 10 | 40.99 | 28.59 | 79.58 | 2022级社区康复1班 | |||
2 | 汤小黎 | 20220104029 | 8.5 | 41.64 | 28.97 | 79.11 | ||||
3 | 余秀娟 | 20220104005 | 9.1 | 40.33 | 28.23 | 77.66 | ||||
4 | 刘铃 | 20220104010 | 8.5 | 40.6 | 27.38 | 76.48 | ||||
5 | 牟雅诗 | 20220104012 | 8.5 | 41.4 | 26.44 | 76.34 | ||||
6 | 李彬红 | 20220104021 | 8.5 | 39.73 | 27.9 | 76.13 | ||||
7 | 董旭 | 20220104047 | 8.5 | 40.35 | 26.78 | 75.63 | ||||
8 | 杨佳 | 20220510005 | 8.5 | 38 | 28.91 | 75.41 | ||||
9 | 罗贤旺 | 20220104050 | 9.8 | 38.3 | 27.08 | 75.18 | ||||
10 | 王立淋 | 20220104039 | 9.1 | 39.04 | 26.58 | 74.72 | ||||
11 | 杨文婷 | 20220104014 | 8.5 | 39.64 | 25.88 | 74.02 | ||||
12 | 严炜 | 20220104026 | 8.5 | 40.34 | 25.12 | 73.96 | ||||
13 | 全青青 | 20220104035 | 8.5 | 40 | 25.18 | 73.68 | ||||
14 | 段晓红 | 20220104017 | 8.5 | 39.1 | 25.89 | 73.49 | ||||
15 | 陈奉萍 | 2000102067 | 8.5 | 38.9 | 26.03 | 73.43 | ||||
16 | 徐昌东 | 20220104040 | 8.7 | 39.16 | 25.54 | 73.4 | ||||
17 | 夏羽彤 | 20220104036 | 8.5 | 39.63 | 25.18 | 73.31 | ||||
18 | 刘力滔 | 20220104049 | 8.5 | 38.96 | 25.82 | 73.28 | ||||
19 | 杨心怡 | 20220104041 | 8.5 | 39.76 | 24.94 | 73.2 | ||||
20 | 周洋 | 20220104031 | 8.5 | 39.21 | 25.46 | 73.17 | ||||
21 | 刘家林 | 20220104003 | 7.7 | 38.38 | 26.98 | 73.06 | ||||
22 | 吴美玲 | 20220104020 | 8.2 | 38.79 | 25.86 | 72.85 | ||||
23 | 何丽 | 20220104024 | 8.5 | 38.76 | 25.5 | 72.76 | ||||
24 | 庞小雪 | 20220104032 | 7.7 | 39.4 | 25.4 | 72.5 | ||||
25 | 柯妍颉 | 20220104030 | 7.7 | 39.52 | 25.22 | 72.44 | ||||
26 | 何炜 | 20220104011 | 6.9 | 40.25 | 25.26 | 72.41 | ||||
27 | 高显涵 | 20220104038 | 8.4 | 38.73 | 25.18 | 72.31 | ||||
28 | 周冬玲 | 20220104007 | 7.5 | 39.58 | 24.98 | 72.06 | ||||
29 | 黄秋红 | 20220104023 | 7.9 | 38.78 | 24.94 | 71.62 | ||||
30 | 李艳 | 20220104004 | 8.5 | 37.96 | 24.94 | 71.4 | ||||
31 | 张丹 | 20220104028 | 7.5 | 38.52 | 25.14 | 71.16 | ||||
32 | 何明美 | 20220104045 | 8.5 | 37.19 | 25.26 | 70.95 | ||||
33 | 余孝伟 | 20220104022 | 7.2 | 38.37 | 25.26 | 70.83 | ||||
34 | 朱艳红 | 20220104008 | 8.5 | 36.67 | 25.5 | 70.67 | ||||
35 | 杨思雨 | 20220104009 | 8.4 | 36.95 | 25.18 | 70.53 | ||||
36 | 宋思琦 | 20220104013 | 7.8 | 37.46 | 25.26 | 70.52 | ||||
37 | 刘美君 | 20220104001 | 7.3 | 36.99 | 26.16 | 70.45 | ||||
38 | 徐正东 | 20220104019 | 8.5 | 36.5 | 25.26 | 70.26 | ||||
39 | 袁士清 | 20220104025 | 8.5 | 36.59 | 25.06 | 70.15 | ||||
40 | 陈芷靖 | 20220104044 | 8.5 | 36.25 | 25.3 | 70.05 | ||||
41 | 刘晓林 | 20220104027 | 7.9 | 36.67 | 25.14 | 69.71 | ||||
42 | 朱德顺 | 20220104015 | 7 | 37.81 | 24.86 | 69.67 | ||||
43 | 任魏林 | 20220104048 | 6.1 | 38.45 | 24.9 | 69.45 | ||||
44 | 吴涛 | 20220103027 | 7.5 | 36.22 | 25.28 | 69 | ||||
45 | 方翔宇 | 20220104002 | 7.1 | 36.67 | 25.22 | 68.99 | ||||
46 | 程家豪 | 20220104046 | 5.4 | 37.95 | 25.02 | 68.37 | ||||
47 | 万柏岑 | 20220104006 | 8.4 | 33.88 | 24.74 | 67.02 | ||||
48 | 陈芋伶 | 20220104018 | 7.9 | 34.1 | 24.45 | 66.45 | ||||
49 | 何晓龙 | 20220104042 | 2.7 | 34.61 | 25.34 | 62.65 | ||||
50 | 钟继豪 | 20220104043 | 0 | 35.96 | 24.67 | 60.63 | ||||
1 | 何紫雯 | 20220101028 | 8.5 | 42.92 | 25.7 | 77.12 | 2022级婴幼儿托育服务与管理1班 | |||
2 | 刘卫清 | 20220101022 | 9.5 | 41.64 | 25.56 | 76.7 | ||||
3 | 王自金 | 20220101024 | 8.8 | 41.25 | 25.88 | 75.93 | ||||
4 | 李焰 | 20220101018 | 9.5 | 39.89 | 25.55 | 74.94 | ||||
4 | 陈庆彧 | 20220103026 | 8.5 | 40.96 | 25.48 | 74.94 | ||||
6 | 陈云霞 | 20220101006 | 8.8 | 40.72 | 25.08 | 74.6 | ||||
7 | 李美进 | 20220101009 | 9.7 | 39.01 | 25.46 | 74.17 | ||||
8 | 白彩 | 20220101012 | 8.5 | 40.02 | 25.52 | 74.04 | ||||
9 | 林露 | 20220101023 | 8.5 | 40.31 | 25.12 | 73.93 | ||||
10 | 谌德艳 | 20220101021 | 9.7 | 38.61 | 25.6 | 73.91 | ||||
11 | 陈梦林 | 20220202002 | 8.5 | 39.85 | 25.05 | 73.35 | ||||
12 | 谭春艳 | 20220101025 | 8.8 | 39.43 | 23.04 | 73.27 | ||||
13 | 莫路瑶 | 20220101017 | 8.5 | 39.49 | 25.16 | 73.15 | ||||
14 | 黄晴晴 | 20220202003 | 8.5 | 39.08 | 25.24 | 72.82 | ||||
15 | 刘欣悦 | 20220101010 | 8.5 | 39.11 | 25.2 | 72.81 | ||||
16 | 牟欣妍 | 20220101011 | 8.8 | 38.74 | 25.16 | 72.7 | ||||
17 | 杨静 | 20220101005 | 8.5 | 39.18 | 25 | 72.68 | ||||
18 | 陈鑫新 | 20220101020 | 9 | 38.27 | 25.28 | 72.55 | ||||
19 | 陈艳 | 20220101007 | 8.5 | 38.4 | 25.52 | 72.42 | ||||
20 | 刘凌溪 | 20220101001 | 8.5 | 38.47 | 24.92 | 71.89 | ||||
21 | 刘棋 | 20220101014 | 8.5 | 37.6 | 25.24 | 71.34 | ||||
22 | 李宗敏 | 20220101015 | 8.5 | 38.05 | 25.14 | 71.2 | ||||
23 | 魏远芳 | 20220101019 | 8.5 | 37 | 25.32 | 70.82 | ||||
24 | 彭柳 | 20220101008 | 8.5 | 37.5 | 24.88 | 70.73 | ||||
25 | 舒畅 | 20220103025 | 8.8 | 36.54 | 25.28 | 70.62 | ||||
26 | 雷坊 | 20220101026 | 8.5 | 37.1 | 25 | 70.6 | ||||
27 | 颜汶 | 20220101027 | 8.5 | 37.2 | 25 | 70.5 | ||||
28 | 邹婷 | 20220101004 | 8.5 | 36.39 | 24.98 | 69.87 | ||||
29 | 安阿呷 | 20220101029 | 8.5 | 35.98 | 25 | 69.48 | ||||
30 | 陆倩 | 20220101016 | 8.5 | 35.9 | 25 | 69.4 | ||||
1 | 陈治宏 | 20220103022 | 10 | 40.91 | 29.84 | 80.75 | 2022级智慧健康养老服务与管理1班 | |||
2 | 朱玲利 | 20220103006 | 9.7 | 41.12 | 28.88 | 79.7 | ||||
3 | 黄俊霖 | 20220103023 | 9.7 | 41.93 | 28.02 | 79.65 | ||||
4 | 曾道鲜 | 20220103003 | 9 | 39.69 | 26.9 | 75.59 | ||||
5 | 梁清泉 | 20220103012 | 7.6 | 40.05 | 26.86 | 74.51 | ||||
6 | 李顺利 | 20220103002 | 7.5 | 40.56 | 25.27 | 73.33 | ||||
7 | 王李艳 | 20220103018 | 7.5 | 40.15 | 25.39 | 73.04 | ||||
8 | 黄琴 | 20220103014 | 8.1 | 38.55 | 26.54 | 72.89 | ||||
9 | 叶永林 | 20220103001 | 7.5 | 39.77 | 25.33 | 72.5 | ||||
10 | 李雯雯 | 20220103016 | 8.7 | 38.56 | 24.7 | 71.96 | ||||
11 | 伍洁 | 20220103009 | 7.8 | 38.13 | 25.66 | 71.59 | ||||
12 | 吴沚进 | 20220103019 | 8.3 | 36.43 | 26.34 | 71.07 | ||||
13 | 向征 | 20220103007 | 7.3 | 38.41 | 25.06 | 70.77 | ||||
14 | 何彦彬 | 20220103017 | 6.9 | 38.7 | 24.9 | 70.5 | ||||
15 | 杨崧 | 20220103021 | 6.5 | 38.5 | 25.03 | 70.03 | ||||
16 | 谢廷婧 | 20220103008 | 7.3 | 36.99 | 25.23 | 69.92 | ||||
17 | 蔡朝林 | 20220103024 | 6.9 | 36.85 | 24.83 | 68.58 | ||||
18 | 刘海平 | 20220103020 | 5.7 | 37.79 | 24.84 | 68.33 | ||||
19 | 王湘 | 20220103004 | 8 | 33.34 | 25.08 | 66.42 | ||||
20 | 黎莉 | 20210102013 | 7.5 | 30.56 | 24.11 | 62.17 | ||||
21 | 王子怡 | 20220103015 | 6.5 | 29.58 | 24.42 | 60.5 | ||||
1 | 潘冬梅 | 20220108044 | 9.5 | 43.90 | 25.45 | 78.85 | 2022级婴幼儿托育服务与管理1班(ZD) | |||
2 | 陈恒娟 | 20220108030 | 8.5 | 42.14 | 27.89 | 78.53 | ||||
3 | 彭晓晓 | 20220108032 | 9.7 | 42.46 | 25.93 | 78.09 | ||||
4 | 吴晓清 | 20220108046 | 8.5 | 41.97 | 26.64 | 77.11 | ||||
5 | 唐梅 | 20220108033 | 8.5 | 41.78 | 25.53 | 75.81 | ||||
6 | 潘丽 | 20220108042 | 8.5 | 41.83 | 25.43 | 75.76 | ||||
7 | 白雪 | 20220108010 | 8.5 | 41.91 | 25.31 | 75.72 | ||||
8 | 杨再仙 | 20220108041 | 8.5 | 40.86 | 26.19 | 75.55 | ||||
9 | 高守琴 | 20220108029 | 8.5 | 41.3 | 25.41 | 75.21 | ||||
10 | 刘星月 | 20220108011 | 8.5 | 41.31 | 25.37 | 75.18 | ||||
11 | 刘炫廷 | 20220108001 | 9.7 | 40.04 | 25.29 | 75.03 | ||||
12 | 陈欢欢 | 20220108012 | 8.5 | 41.18 | 25.25 | 74.93 | ||||
13 | 刘仁鑫 | 20220108013 | 8.5 | 41.96 | 24.39 | 74.85 | ||||
14 | 吴春艳 | 20220108039 | 8.5 | 40.58 | 25.71 | 74.79 | ||||
15 | 孙维星 | 20220108045 | 9 | 40.19 | 25.45 | 74.64 | ||||
16 | 陈家荣 | 20220108009 | 8.5 | 41.69 | 24.39 | 74.58 | ||||
17 | 杨秋妹 | 20220108037 | 8.5 | 40.21 | 25.663 | 74.373 | ||||
18 | 胡文艺 | 20220108016 | 8.5 | 40.58 | 25.27 | 74.35 | ||||
18 | 刘月 | 20220108026 | 8.5 | 40.68 | 25.17 | 74.35 | ||||
20 | 潘雨茹 | 20220108048 | 8.5 | 40.31 | 25.53 | 74.34 | ||||
21 | 李金玉 | 20220108015 | 8.5 | 41.37 | 24.39 | 74.26 | ||||
22 | 汪永丽 | 20220108023 | 8.5 | 40.55 | 25.11 | 74.16 | ||||
23 | 钟宁新 | 20220108034 | 8.5 | 40.59 | 24.77 | 73.86 | ||||
24 | 杨秀敏 | 20220108043 | 8.5 | 39.88 | 25.39 | 73.77 | ||||
25 | 孙嘉悦 | 20220108014 | 8.5 | 41.02 | 24.23 | 73.75 | ||||
26 | 杨通英 | 20220108036 | 8.5 | 39.63 | 25.39 | 73.52 | ||||
27 | 吴贤婷 | 20220108019 | 8.5 | 39.86 | 25.01 | 73.37 | ||||
28 | 郭萍 | 20220108035 | 8.5 | 39.99 | 24.85 | 73.34 | ||||
29 | 刘妍 | 20220108017 | 8.5 | 39.81 | 24.93 | 73.24 | ||||
30 | 吴明珍 | 20220108038 | 8.5 | 39.48 | 24.95 | 72.93 | ||||
31 | 胡玉杰 | 20220108021 | 8.5 | 38.62 | 25.52 | 72.64 | ||||
32 | 郭金阳 | 20220108022 | 8.5 | 38.98 | 24.52 | 72 | ||||
33 | 陈洋 | 20220108002 | 8.5 | 38.64 | 24.59 | 71.73 | ||||
34 | 杨红艳 | 20220108025 | 8.5 | 37.94 | 25.03 | 71.47 | ||||
35 | 张晓羽 | 20220108047 | 8.5 | 37.82 | 24.95 | 71.27 | ||||
36 | 刘稀凤 | 20220108020 | 8.5 | 37.56 | 24.77 | 70.83 | ||||
37 | 王显合 | 20220108004 | 8.8 | 36.73 | 24.59 | 70.12 | ||||
38 | 杨毅 | 20220108007 | 8.5 | 33.87 | 25.35 | 67.72 | ||||
39 | 马俊杰 | 20220108008 | 8.5 | 34.81 | 24.39 | 67.71 | ||||
40 | 梅兴雨 | 20220108031 | 8.5 | 32.51 | 24 | 65.01 | ||||
1 | 吴明艳 | 20220109004 | 9.0 | 43.48 | 25.86 | 78.34 | 2022级智慧健康养老服务与管理1班(ZD) | |||
2 | 杨妹 | 20220109008 | 9.7 | 41.97 | 25.98 | 77.65 | ||||
3 | 杨燕 | 20220109006 | 8.5 | 42.8 | 25.64 | 76.94 | ||||
4 | 张文婷 | 20220109007 | 8.5 | 41.81 | 25.8 | 76.11 | ||||
5 | 杨美 | 20220109002 | 8.5 | 42.46 | 24.96 | 75.92 | ||||
6 | 潘啟秀 | 20220109005 | 8.5 | 40.99 | 25.64 | 75.13 | ||||
7 | 陈瑜 | 20220109003 | 8.5 | 41.03 | 25 | 74.53 | ||||
8 | 吴明聪 | 20220109001 | 8.5 | 40.37 | 25.64 | 74.51 | ||||
1 | 陈升 | 20220107029 | 9.80 | 40.23 | 28.05 | 78.08 | 22级社会体育1班 | |||
2 | 刘淼 | 20220107013 | 9.50 | 40.56 | 27.40 | 77.46 | 22级社会体育1班 | |||
3 | 张旭 | 20220107027 | 9.50 | 39.55 | 27.68 | 76.73 | 22级社会体育1班 | |||
4 | 杨安心 | 20220107012 | 8.80 | 39.37 | 27.45 | 75.62 | 22级社会体育1班 | |||
5 | 黄银凤 | 20220107011 | 8.50 | 39.99 | 27.08 | 75.57 | 22级社会体育1班 | |||
6 | 黄森 | 20220107016 | 8.70 | 38.91 | 27.49 | 75.10 | 22级社会体育1班 | |||
7 | 卜栖凡 | 20220107010 | 8.70 | 39.48 | 26.90 | 75.08 | 22级社会体育1班 | |||
8 | 唐源麟 | 20220102068 | 8.50 | 38.47 | 27.42 | 74.39 | 22级社会体育1班 | |||
9 | 徐心怡 | 20220107028 | 8.50 | 39.37 | 26.18 | 74.05 | 22级社会体育1班 | |||
10 | 龙伦俊 | 20220107024 | 8.50 | 38.97 | 26.50 | 73.97 | 22级社会体育1班 | |||
11 | 郎杰 | 20220107022 | 8.60 | 38.24 | 26.98 | 73.82 | 22级社会体育1班 | |||
12 | 汪思宇 | 20220107018 | 9.00 | 37.72 | 26.67 | 73.39 | 22级社会体育1班 | |||
13 | 田小琴 | 20220107017 | 8.60 | 38.24 | 26.45 | 73.29 | 22级社会体育1班 | |||
14 | 谢怀聪 | 20220107025 | 8.50 | 37.68 | 26.70 | 72.88 | 22级社会体育1班 | |||
15 | 汤志健 | 20220102069 | 8.50 | 37.89 | 26.02 | 72.41 | 22级社会体育1班 | |||
16 | 张焕川 | 20220107009 | 8.50 | 38.00 | 25.82 | 72.32 | 22级社会体育1班 | |||
17 | 成娜 | 20220107003 | 8.50 | 37.24 | 26.34 | 72.08 | 22级社会体育1班 | |||
18 | 程帅 | 20220107093 | 8.50 | 37.40 | 26.15 | 72.05 | 22级社会体育1班 | |||
19 | 彭凯 | 20220107008 | 8.50 | 37.52 | 25.90 | 71.92 | 22级社会体育1班 | |||
20 | 侯文博 | 20220107005 | 9.20 | 35.67 | 26.76 | 71.63 | 22级社会体育1班 | |||
21 | 韦淋 | 20220107020 | 8.50 | 36.98 | 26.10 | 71.58 | 22级社会体育1班 | |||
22 | 王彦钧 | 20220107015 | 8.50 | 36.76 | 26.15 | 71.41 | 22级社会体育1班 | |||
23 | 彭思豪 | 20220107004 | 9.20 | 36.70 | 25.43 | 71.33 | 22级社会体育1班 | |||
24 | 赵永祺 | 20220107007 | 8.50 | 37.03 | 25.77 | 71.30 | 22级社会体育1班 | |||
25 | 韦柯宇 | 20220107019 | 8.50 | 36.28 | 26.46 | 71.24 | 22级社会体育1班 | |||
26 | 许浩 | 20220107030 | 8.50 | 36.70 | 25.84 | 71.04 | 22级社会体育1班 | |||
27 | 温友松 | 20220107026 | 8.50 | 35.89 | 26.16 | 70.55 | 22级社会体育1班 | |||
28 | 夏闻昊 | 20220107014 | 8.50 | 35.38 | 25.87 | 69.75 | 22级社会体育1班 | |||
29 | 黄鑫 | 20220107006 | 8.50 | 35.27 | 25.78 | 69.55 | 22级社会体育1班 | |||
30 | 艾则麦提江·克热木 | 20220107021 | 8.50 | 35.20 | 25.09 | 68.79 | 22级社会体育1班 | |||
31 | 高枫林 | 20220510029 | 8.50 | 33.14 | 26.02 | 67.66 | 22级社会体育1班 | |||
32 | 王立航 | 20220107001 | 8.50 | 34.16 | 24.90 | 67.56 | 22级社会体育1班 | |||
1 | 乐艳梅 | 20220107054 | 9.50 | 39.74 | 28.54 | 77.78 | 22级社会体育2班 | |||
2 | 赵山塘 | 20220107047 | 9.50 | 40.35 | 27.44 | 77.29 | 22级社会体育2班 | |||
3 | 邓慧方 | 20220107051 | 9.80 | 38.99 | 27.85 | 76.64 | 22级社会体育2班 | |||
4 | 廖海松 | 20220107049 | 9.80 | 37.79 | 28.91 | 76.50 | 22级社会体育2班 | |||
5 | 唐栎 | 20220107037 | 9.00 | 39.24 | 27.97 | 76.21 | 22级社会体育2班 | |||
6 | 古森文 | 20220201413 | 8.50 | 39.29 | 26.94 | 74.73 | 22级社会体育2班 | |||
7 | 王仁垠 | 20220107060 | 8.70 | 39.24 | 26.59 | 74.53 | 22级社会体育2班 | |||
8 | 杨润月 | 20220107050 | 8.70 | 38.89 | 26.60 | 74.19 | 22级社会体育2班 | |||
9 | 宋婷 | 20220107045 | 8.50 | 38.17 | 27.30 | 73.97 | 22级社会体育2班 | |||
10 | 蔡欣荣 | 20220102072 | 8.50 | 38.63 | 26.46 | 73.59 | 22级社会体育2班 | |||
11 | 韦帅 | 20220107032 | 8.50 | 38.40 | 26.60 | 73.50 | 22级社会体育2班 | |||
12 | 周冬 | 20220107042 | 9.00 | 37.41 | 27.06 | 73.47 | 22级社会体育2班 | |||
13 | 袁锡 | 20220107053 | 8.50 | 37.97 | 26.65 | 73.12 | 22级社会体育2班 | |||
14 | 王伟 | 20220107055 | 8.60 | 38.06 | 26.40 | 73.06 | 22级社会体育2班 | |||
15 | 李一鸣 | 20220107048 | 9.00 | 37.01 | 26.28 | 72.29 | 22级社会体育2班 | |||
16 | 陈海洋 | 20220107046 | 8.50 | 36.88 | 26.52 | 71.90 | 22级社会体育2班 | |||
17 | 叶树清 | 20220107038 | 8.50 | 36.92 | 26.44 | 71.86 | 22级社会体育2班 | |||
18 | 秦宇 | 20220107034 | 8.50 | 36.95 | 26.21 | 71.66 | 22级社会体育2班 | |||
19 | 熊建平 | 20220107036 | 8.50 | 37.06 | 25.96 | 71.52 | 22级社会体育2班 | |||
20 | 李义兵 | 20220107033 | 8.50 | 37.11 | 25.44 | 71.05 | 22级社会体育2班 | |||
21 | 李锦 | 20220510010 | 8.50 | 35.92 | 26.41 | 70.83 | 22级社会体育2班 | |||
22 | 李桃 | 20220107052 | 8.50 | 36.39 | 25.92 | 70.81 | 22级社会体育2班 | |||
23 | 田俊杰 | 20220107050 | 8.50 | 36.44 | 25.60 | 70.54 | 22级社会体育2班 | |||
24 | 蔡君昊 | 20220107035 | 8.70 | 34.69 | 27.01 | 70.40 | 22级社会体育2班 | |||
25 | 李杨洋 | 20220107057 | 8.60 | 35.20 | 26.04 | 69.84 | 22级社会体育2班 | |||
26 | 刘行 | 20220107044 | 8.50 | 35.12 | 25.56 | 69.18 | 22级社会体育2班 | |||
27 | 黄恒鑫 | 20220107031 | 8.50 | 34.58 | 25.78 | 68.86 | 22级社会体育2班 | |||
28 | 胡云奎 | 20220107041 | 8.50 | 33.02 | 26.54 | 68.06 | 22级社会体育2班 | |||
29 | 冉崇康 | 20220107043 | 8.50 | 32.72 | 25.86 | 67.08 | 22级社会体育2班 | |||
30 | 彭超 | 20220107058 | 8.50 | 31.87 | 25.46 | 65.83 | 22级社会体育2班 | |||
31 | 吴浩天 | 20220107056 | 8.50 | 26.71 | 25.70 | 60.91 | 22级社会体育2班 | |||
32 | 陈绪林 | 20220107040 | 8.50 | 15.25 | 25.21 | 48.96 | 22级社会体育2班 | |||
33 | 胡稀 | 20220107039 | 8.50 | 12.22 | 24.80 | 45.52 | 22级社会体育2班 | |||
34 | 杨俊杰 | 20220107092 | 8.50 | 12.18 | 24.80 | 45.48 | 22级社会体育2班 | |||
1 | 何欢 | 20220102070 | 8.50 | 40.06 | 27.44 | 76.00 | 22级社会体育3班 | |||
2 | 冯欣欣 | 20220202063 | 8.50 | 39.42 | 26.80 | 74.72 | 22级社会体育3班 | |||
3 | 乐灵顺 | 20220202197 | 8.50 | 39.89 | 25.73 | 74.12 | 22级社会体育3班 | |||
4 | 冉馨怡 | 20220107074 | 8.50 | 38.59 | 26.95 | 74.04 | 22级社会体育3班 | |||
5 | 聂锦祯 | 20220107065 | 8.50 | 38.92 | 26.51 | 73.93 | 22级社会体育3班 | |||
6 | 周剑宇 | 20220107080 | 9.70 | 37.48 | 26.69 | 73.87 | 22级社会体育3班 | |||
