2021-2022学年国家励志和助学金获奖学生初审名单公示
日期:2022-10-18 11:07:12 发布人:健康产业学院 浏览量:1273
| 健康产业学院按照“重庆应用技术职业学院关于做好2021-2022学年国家奖助学金评选 工作的通知”“重庆应用技术职业学院国家励志奖学金管理办法”“重庆应用技术职业学院 国家助学金管理办法”,公平、公正、公开的开展了2021-2022学年国家奖助学金评选工作, 现公示如下: 本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表 |
|||||||
| ( 2021-2022 学年) | |||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 景阳 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 20210104030 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 2 | 周霞 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 20210104056 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 3 | 皮玲 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 20210104016 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 4 | 肖琴 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 20210104015 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 5 | 唐霜 | 健康产业学院 | 社会体育 | 20210106014 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 6 | 肖政 | 健康产业学院 | 社会体育 | 20210106001 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 7 | 姚沁漩 | 健康产业学院 | 健康管理 | 20210105036 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 8 | 黄诗嵃 | 健康产业学院 | 健康管理 | 20210105038 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 9 | 石川琴 | 健康产业学院 | 健康管理 | 20210105040 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 10 | 赵元琴 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20210107007 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 11 | 童诗杰 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20210107013 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 12 | 朱艳丹 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20210107015 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 13 | 杨英 | 健康产业学院 | 社会体育 | 20210106040 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 14 | 冯丹 | 健康产业学院 | 社会体育 | 20210106045 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 15 | 吴渝 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 20210101002 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 16 | 吴雨馨 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 20210101004 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 17 | 廖小蝶 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 20210101051 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 18 | 朱晓琴 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 20210102030 | 女 | 土家 | 2021年9月 |
| 19 | 徐俊豪 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 20210102031 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 20 | 彭锦萱 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 20200102007 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 21 | 马前成 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20210103067 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
| 22 | 张森润 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20210103052 | 女 | 苗 | 2021年9月 |
| 23 | 肖书 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20210103029 |
女 | 汉 | 2021年9月 |
| 24 | 潘羽 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20210103015 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
| 25 | 段雪 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 20200104042 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 26 | 牟小慧 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 20200104036 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 27 | 陈采霞 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 20200104046 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 28 | 刘小林 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 20200104039 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 29 | 徐绍梅 | 健康产业学院 | 健康管理 | 20200105005 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 30 | 梅心龄 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20200103093 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 31 | 罗美菱 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20200103074 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 32 | 林丽熔 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 20200102015 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 33 | 陈翻 | 健康产业学院 | 健康管理 | 20200105033 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 34 | 潘虹均 | 健康产业学院 | 社会体育 | 20200106021 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
| 35 | 冉艳娇 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20200103100 | 女 | 土家 | 2020年9月 |
| 36 | 岳佑铭 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 20200101032 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
| 37 | 张珊珊 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20200103016 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 38 | 宋婷婷 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20200103031 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 39 | 王媛 | 健康产业学院 | 社区康复 | 20200103078 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
| 40 | 熊玉凯 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 20200101031 | 男 | 苗 | 2020年9月 |
| 41 | 赵韦 | 健康产业学院 | 社会体育 | 20200106012 | 男 | 壮 | 2020年9月 |
| 本专科生国家助学金受助学生名单表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 2021-2022 学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 助学金等级 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 简向阳 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20210104062 | 男 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 付玲 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20210104055 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 陈妙 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20210104004 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 杨雪锋 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20210104038 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 龚胡粤 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20210106035 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 郑文瀚 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20210105014 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 左艳秋 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20210201174 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 王中凤 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一等 | 20210107001 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 刘显芬 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20210106053 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 阿卜杜外力 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20210106066 | 男 | 维吾尔 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 陈召鹏 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 一等 | 20210101008 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 张萌 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20210102023 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 冯薄霖 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 一等 | 20210102018 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 杨婷 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20210101031 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 胡真荣 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20210103037 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 杨跃 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20210103042 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 吴安桐 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20210103005 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 木合布拉·库尔班 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20210106074 | 男 | 维吾尔 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 韩丹 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20200104054 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 蒲冬佳 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20200104040 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 谭燕 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 一等 | 20200104044 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 许鑫瑶 | 健康产业学院 | 社会体育 | 一等 | 20200106001 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 徐苏萍 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 一等 | 20200102003 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 李永梅 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20200105015 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 罗燏 | 健康产业学院 | 健康管理 | 一等 | 20200105031 | 女 | 彝 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 王玉霞 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20200103066 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 蒋智强 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20190102151 | 男 | 汉 | 2019年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 卢利 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20200103041 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 陈红 | 健康产业学院 | 社区康复 | 一等 | 20200103034 | 女 | 土家 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 粟浩 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20200101008 | 男 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 邓小平 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 一等 | 20200101016 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 申婷 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104037 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 陈良祺 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104022 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 王东北 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104067 | 男 | 彝 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 江应霞 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104033 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 刘桂兰 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104035 | 女 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 张军 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104065 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 冉金璐 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104027 | 女 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 刘怡琼 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104047 | 女 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 徐国永 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104036 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 彭洋康 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104005 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 左富燊 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20210104046 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 何春伟 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20210106031 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 王金福 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105011 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 梁鑫鑫 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105002 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 杨海梅 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105031 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 孙佳思 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105027 | 女 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 芮佊 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105019 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 杨双霜 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20210105017 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 胡小丽 | 健康产业学院 | 婴幼儿拖育服务与管理 | 二等 | 20210107006 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 文一涵 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二等 | 20210107014 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 姜义飞 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20210106059 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 熊荣飞 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20210106064 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 陈文 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 二等 | 20210101016 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 刘慧霖 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 二等 | 20210101053 | 女 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 沈雨欣 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20210102012 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 龙小晓 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20210102027 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 胡铜桐 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 二等 | 20210102007 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 刘必欢 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20210101047 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 马金坪 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20210101001 | 女 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 代春凤 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20210101025 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 夏志慧 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103053 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 木热提别克·苏来曼 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103038 | 男 | 柯尔克孜 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 李林 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103059 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 裴雪莲 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103017 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 周丽 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103036 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 王世惠 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103032 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 雷鑫 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20210103034 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 牟小慧 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20200104036 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 陈采霞 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20200104046 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 刘亚 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20200104006 | 男 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 刘小林 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20200104039 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 冉鹏达 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20200104007 | 男 | 土家 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 蒋道路 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20200101034 | 男 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 刘欣 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 二等 | 20200201380 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 廖渝粤 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103049 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 王楠菲 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103001 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 张晶晶 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103063 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 孔亮 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103086 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 刘鑫 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103017 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 田小杭 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103047 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 江莉 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103045 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 杨露瑶 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103088 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 石发辉 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103082 | 男 | 苗 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 刘佳灵 | 健康产业学院 | 社区康复 | 二等 | 20200103062 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 彭小芳 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20200106009 | 女 | 土家 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 廖议 | 健康产业学院 | 社会体育 | 二等 | 20200404003 | 男 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 王凤莲 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 二等 | 20200102010 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 郑李 | 健康产业学院 | 老年服务与管理 | 二等 | 20200102014 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 胡敏 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20200105028 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 江韩 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20200102009 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 胡竟雯 | 健康产业学院 | 健康管理 | 二等 | 20200105014 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 雷杭 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20200101019 | 男 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 吴亚军 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20200101025 | 男 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 程钒 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 二等 | 20200101010 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 白宇含 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104049 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 王玉玲 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104066 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 罗维柳 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104008 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 骆娜娜 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104014 | 女 | 苗 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 余双双 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20210104042 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 田时康 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20210106002 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 谭少娣 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210105028 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 张林鑫 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210105047 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 陈传真 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210105037 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 胡义双 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210105029 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 陈银荣 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20210102007 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 罗磊 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三等 | 20210107009 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 甘菊花 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20210106061 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 李杰 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20210106058 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 彭宇琴 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20210106049 | 女 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 豆川银 | 健康产业学院 | 社会体育 | 三等 | 20210101049 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 杨琴琴 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 三等 | 20210101022 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 陈密 | 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 三等 | 20210101044 | 男 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 彭锦萱 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20200102007 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 蒋行 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三等 | 20210102033 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 周小龙 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 三等 | 20210101033 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 陈冰淇 | 健康产业学院 | 旅游管理 | 三等 | 20200101024 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 段盈 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103055 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 吴玙彤 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103060 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 莫锦涛 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103063 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 冉成 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103020 | 男 | 土家 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 张家旗 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103021 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 李建欣 | 健康产业学院 | 社区康复 | 三等 | 20210103019 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 罗文杰 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20200103084 | 男 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 彭绍文 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20200104027 | 男 | 土家 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 李柯楠 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20200104018 | 男 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 段雪 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20200104042 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 何洪清 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 三等 | 20200104003 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 肖艺玲 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20200105023 | 女 | 土家 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 魏小元 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20200105021 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 杨芳 | 健康产业学院 | 健康管理 | 三等 | 20200105017 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
