2022年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示(2022级)
日期:2022-10-30 21:31:43 发布人:健康产业学院 浏览量:509
2022年秋季健康产业学院家庭经济困难学生公示(2022级) | ||||||||||||||||||
健康产业学院按照重庆应用技术职业学院关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知,公平、公正、公开的开展了2022-2023学年家庭经济困难认定工作,现公示如下: | ||||||||||||||||||
序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2020级) | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 困难类别(选填重庆籍建卡贫困户、外省籍建卡贫困户、低保、残疾学生、父母残疾、孤儿、特困救助供养、烈士子女或残疾军人子女、其他) | 辅导员 | 备注 | ||||||
1 | 特别困难 | 杨小蓉 | 20220102003 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
2 | 特别困难 | 余奇娥 | 20220102010 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 残疾人子女 | 周宇晓 | |||||||
3 | 特别困难 | 周妮 | 20220102020 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 壮 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
4 | 特别困难 | 贺忠杰 | 20220102022 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
5 | 特别困难 | 赵燚 | 20220102008 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
6 | 特别困难 | 陈玉卓 | 20220102021 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
7 | 特别困难 | 江成森 | 20220102031 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 男 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
8 | 特别困难 | 高明 | 20220102044 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 男 | 汉 | 群众 | 残疾学生 | 周宇晓 | |||||||
9 | 特别困难 | 汤辉 | 20220102063 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
10 | 特别困难 | 何冰霜 | 20220102037 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 土家 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
11 | 特别困难 | 唐宏伟 | 20220102032 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 男 | 汉 | 群众 | 残疾子女 | 周宇晓 | |||||||
12 | 特别困难 | 周明婵 | 20220102047 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 土家 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
13 | 特别困难 | 何炜 | 20220104011 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
14 | 特别困难 | 陈芋伶 | 20220104018 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 残疾学生 | 周宇晓 | |||||||
15 | 特别困难 | 吴美玲 | 20220104020 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍贯建卡贫困户,父亲残疾 | 周宇晓 | |||||||
16 | 特别困难 | 任魏林 | 20220104048 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
17 | 特别困难 | 李艳 | 20220104004 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
18 | 特别困难 | 朱艳红 | 20220104008 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
19 | 特别困难 | 刘晓林 | 20220104027 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡 | 周宇晓 | |||||||
20 | 特别困难 | 谌德艳 | 20220101021 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
21 | 特别困难 | 刘棋 | 20220101014 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
22 | 特别困难 | 谭春艳 | 20220101025 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
23 | 特别困难 | 杨红艳 | 20220108025 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 亿佬族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户, 低保 | 周宇晓 | |||||||
24 | 特别困难 | 钟宁新 | 20220108034 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 汉族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
25 | 特别困难 | 吴春艳 | 20220108039 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 苗族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
26 | 特别困难 | 陈恒娟 | 20220108030 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 穿青人 | 群众 | 外省籍建卡贫困户, 低保,残疾学生,父母残疾 | 周宇晓 | |||||||
27 | 特别困难 | 刘妍 | 20220108017 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 汉族 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
28 | 特别困难 | 胡玉杰 | 20220108021 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 汉族 | 团员 | 外省籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
29 | 特别困难 | 郭金阳 | 20220108022 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 苗族 | 群众 | 残疾学生 | 周宇晓 | |||||||
30 | 特别困难 | 吴沚进 | 20220103019 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 周宇晓 | |||||||
31 | 特别困难 | 李小花 | 20220103013 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 建卡 | 周宇晓 | |||||||
32 | 特别困难 | 肖钰熠 | 20220103009 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 父母残疾 | 周宇晓 | |||||||
33 | 特别困难 | 杨美 | 20220109002 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班(ZD) | 女 | 苗 | 共青团团员 | 外省籍建卡贫困户 | 周宇晓 | |||||||
34 | 特别困难 | 吴明聪 | 20220109001 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班(ZD) | 男 | 苗 | 群众 | 外省籍低保户 | 周宇晓 | |||||||
35 | 特别困难 | 祖拜代·艾海提 | 20220109011 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班(ZD) | 女 | 维 | 群众 | 低保户 | 周宇晓 | |||||||
36 | 特别困难 | 陈青 | 20220105062 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
37 | 特别困难 | 王政杰 | 20220105026 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
38 | 特别困难 | 唐佳 | 20220105056 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
39 | 特别困难 | 冉茂坤 | 20220105043 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
40 | 特别困难 | 邱莎莎 | 20220105051 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
41 | 特别困难 | 程帅 | 20220107093 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
42 | 特别困难 | 杨润月 | 20220107059 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
43 | 特别困难 | 伍慧玲 | 20220107068 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户、低保 | 韩利媛 | |||||||
44 | 特别困难 | 陈伟建 | 20220110009 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 男 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
45 | 特别困难 | 阿亚库孜·沙依不拉提 | 20220110020 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 女 | 哈萨克 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
46 | 特别困难 | 冯双 | 20220106022 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游类 | 男 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
47 | 特别困难 | 王景锐 | 20220106050 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游类 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
48 | 比较困难 | 罗贤旺 | 20220104050 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
49 | 比较困难 | 段晓红 | 20220104017 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
50 | 比较困难 | 余孝伟 | 20220104022 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
51 | 比较困难 | 吴文静 | 20220104016 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
52 | 比较困难 | 何丽 | 20220104024 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
53 | 比较困难 | 余秀娟 | 20020104005 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 土家 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
54 | 比较困难 | 董旭 | 20220104047 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
55 | 比较困难 | 高显涵 | 20220104038 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
56 | 比较困难 | 陈梦 | 20220102011 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
57 | 比较困难 | 吴峙潔 | 20220102005 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
58 | 比较困难 | 梁豪 | 20220102024 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
59 | 比较困难 | 蔡欣荣 | 20220102072 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
60 | 比较困难 | 李菁 | 20220102062 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
61 | 比较困难 | 赵洪川 | 20220102036 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 男 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
62 | 比较困难 | 陈亿 | 20220102054 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
63 | 比较困难 | 刘智馨 | 20220102039 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
64 | 比较困难 | 王巧云 | 20220102035 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 男 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
65 | 比较困难 | 杨蕤宁 | 20220102055 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理2班 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 周宇晓 | |||||||
66 | 比较困难 | 李美进 | 20220101009 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
67 | 比较困难 | 陈云霞 | 20220101006 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 重庆籍低保户 | 周宇晓 | |||||||
68 | 比较困难 | 林露 | 20220101023 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
69 | 比较困难 | 陈鑫新 | 20220101020 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
70 | 比较困难 | 李宗敏 | 20220101015 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
71 | 比较困难 | 刘炫廷 | 20220108001 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 男 | 壮族 | 团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
72 | 比较困难 | 吴贤婷 | 20220108019 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 汉族 | 群众 | 爷爷残疾,弟弟残疾 | 周宇晓 | |||||||
73 | 比较困难 | 唐梅 | 20220108033 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 汉族 | 群众 | 父亲残疾 | 周宇晓 | |||||||
74 | 比较困难 | 高守琴 | 20220108029 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 汉族 | 群众 | 母亲残疾 | 周宇晓 | |||||||
75 | 比较困难 | 黄琴 | 20220103014 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
76 | 比较困难 | 龙雪 | 20220103008 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
77 | 比较困难 | 朱玲利 | 20220103006 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
78 | 比较困难 | 叶永林 | 20220103001 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
79 | 比较困难 | 伍洁 | 20220103011 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 婆婆有残疾证 | 周宇晓 | |||||||
80 | 比较困难 | 潘启秀 | 20220109005 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班(ZD) | 女 | 苗 | 共青团团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
81 | 比较困难 | 杨妹 | 20220109008 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班(ZD) | 女 | 苗 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
82 | 比较困难 | 尤丽图孜阿依•艾克木 | 20220109010 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班(ZD) | 女 | 维 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
83 | 比较困难 | 文一杰 | 20220105020 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉 | 共青团员 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
84 | 比较困难 | 杨美娇 | 20220105004 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
85 | 比较困难 | 宋祖稳 | 20220105013 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉 | 共青团员 | 低保 | 韩利媛 | |||||||
86 | 比较困难 | 马成 | 20220105021 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
87 | 比较困难 | 刘渔娜 | 20220105003 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
88 | 比较困难 | 谭玉琴 | 20220105001 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
89 | 比较困难 | 潘玉峰 | 20220105038 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
90 | 比较困难 | 左文杰 | 20220105059 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 土家 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
91 | 比较困难 | 邓茂 | 20220105060 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
92 | 比较困难 | 王秋于 | 20220105072 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
93 | 比较困难 | 陈茂玲 | 20220105045 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
94 | 比较困难 | 海热古丽•木萨 | 20220105065 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 维吾尔 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
95 | 比较困难 | 古丽麦日艳木•乃麦提 | 20220105064 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 维吾尔 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
96 | 比较困难 | 张旭 | 20220107027 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 低保 | 韩利媛 | |||||||
97 | 比较困难 | 谢怀聪 | 20220107025 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
98 | 比较困难 | 彭凯 | 20220107008 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
99 | 比较困难 | 黄森 | 20220107016 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
100 | 比较困难 | 韦淋 | 20220107020 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
101 | 比较困难 | 陈绪林 | 20220107040 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
102 | 比较困难 | 邓慧方 | 20220107051 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
103 | 比较困难 | 廖海松 | 20220107049 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
104 | 比较困难 | 熊建平 | 20220107036 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
105 | 比较困难 | 杨流芳 | 20220107077 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 共青团员 | 重庆籍建卡贫困户、低保 | 韩利媛 | |||||||
106 | 比较困难 | 徐炜钟 | 20220107073 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 重庆籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
107 | 比较困难 | 吕陈 | 20220107078 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
108 | 比较困难 | 聂锦祯 | 20220107065 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
109 | 比较困难 | 阿不都萨拉木·艾买尔 | 20220107086 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 维吾尔 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
110 | 比较困难 | 周正鑫 | 20220107069 | 2022级 | 健康产业学院 | 社会体育 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
111 | 比较困难 | 段青勇 | 20220110007 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 男 | 白 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
112 | 比较困难 | 周涛 | 20220110004 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 男 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
113 | 比较困难 | 唐远明 | 20220110008 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游管理ZD | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
114 | 比较困难 | 余艳琳 | 20220106001 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游类 | 女 | 汉 | 群众 | 低保 | 韩利媛 | |||||||
115 | 比较困难 | 严佳林 | 20220106003 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游类 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
116 | 比较困难 | 黄光焘 | 20220106024 | 2022级 | 健康产业学院 | 旅游类 | 男 | 汉 | 群众 | 外省籍建卡贫困户 | 韩利媛 | |||||||
117 | 一般困难 | 向娇 | 20220102014 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
118 | 一般困难 | 谭颖 | 20220102013 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
119 | 一般困难 | 杨婧欣 | 20220102019 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 壮 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
120 | 一般困难 | 王雪琴 | 20220102071 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
121 | 一般困难 | 肖乐军 | 20220102025 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
122 | 一般困难 | 莫蒙珍 | 20220102016 | 2022级 | 健康产业学院 | 健康管理1班 | 女 | 壮 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
123 | 一般困难 | 程家豪 | 20220104046 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
124 | 一般困难 | 刘家林 | 20220104003 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
125 | 一般困难 | 李彬红 | 20220104021 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
126 | 一般困难 | 徐官鹏 | 20220104037 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
127 | 一般困难 | 王自红 | 20020104034 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
128 | 一般困难 | 徐正东 | 20220104019 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
129 | 一般困难 | 周洋 | 20220104031 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
130 | 一般困难 | 朱德顺 | 20220104015 | 2022级 | 健康产业学院 | 社区康复1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
131 | 一般困难 | 刘凌溪 | 20220101001 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
132 | 一般困难 | 刘卫清 | 20220101022 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
133 | 一般困难 | 邹婷 | 20220101004 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理1班 | 女 | 土家 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
134 | 一般困难 | 潘冬梅 | 20220108044 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 苗族 | 团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
135 | 一般困难 | 吴明珍 | 20220108038 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 苗族 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
136 | 一般困难 | 吴晓清 | 20220108046 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 女 | 苗族 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
137 | 一般困难 | 杨毅 | 20220108007 | 2022级 | 健康产业学院 | 婴幼儿托育管理1班(ZD) | 男 | 苗族 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
138 | 一般困难 | 李应坤 | 20220103028 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 男 | 汉 | 团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
139 | 一般困难 | 黄俊霖 | 20220103023 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 男 | 汉 | 团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
140 | 一般困难 | 陈治宏 | 20220103022 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 男 | 汉 | 团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
141 | 一般困难 | 杨崧 | 20220103021 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
142 | 一般困难 | 梁清泉 | 20220103012 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 男 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
143 | 一般困难 | 曾道鲜 | 20220103003 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 团员 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
144 | 一般困难 | 李顺利 | 20220103002 | 2022级 | 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理1班 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 周宇晓 | |||||||
145 | 一般困难 | 刘巧 | 20220105008 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
146 | 一般困难 | 陈雪佳 | 20220105015 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
147 | 一般困难 | 聂锦妮 | 20220105024 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
148 | 一般困难 | 安朝艳 | 20220105005 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 共青团员 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
149 | 一般困难 | 古拉莱·阿不都艾尼 | 20220105029 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 维吾尔 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
150 | 一般困难 | 蒋莉 | 20220105006 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
151 | 一般困难 | 莫康敏 | 20220105023 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 男 | 壮 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
152 | 一般困难 | 王风云 | 20220105014 | 2022级 | 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 女 | 汉 | 群众 | 其他 | 韩利媛 | |||||||
